🍀 Todos os Resultados — Lotofácil
Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil na ordem do sorteio. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25 — e o apostador precisa acertar ao menos 11 para ganhar algum prêmio. Aqui você encontra todos os concursos desde o início do jogo, com o número do concurso, a data do sorteio, os 15 números na ordem exata do sorteio, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo (15 acertos) e o valor do rateio correspondente. Os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal e são atualizados após cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2570 | 12/07/2022 | 09 | 03 | 07 | 11 | 18 | 23 | 13 | 05 | 01 | 16 | 25 | 20 | 10 | 06 | 04 | 4 | 1.107.639,58 | 12.624.399 |
| 2569 | 11/07/2022 | 17 | 22 | 18 | 23 | 05 | 16 | 19 | 03 | 12 | 21 | 15 | 13 | 20 | 14 | 25 | 1 | 1.517.057,92 | 7.691.972 |
| 2568 | 09/07/2022 | 02 | 15 | 17 | 12 | 06 | 20 | 22 | 04 | 09 | 01 | 14 | 08 | 24 | 21 | 11 | 3 | 1.244.037,81 | 9.484.151 |
| 2567 | 08/07/2022 | 19 | 13 | 04 | 12 | 01 | 20 | 03 | 21 | 24 | 02 | 14 | 07 | 11 | 05 | 15 | Acum. | — | 8.356.467 |
| 2566 | 07/07/2022 | 24 | 11 | 16 | 02 | 15 | 01 | 21 | 23 | 12 | 14 | 19 | 20 | 10 | 13 | 18 | 1 | 1.662.789,58 | 7.273.151 |
| 2565 | 06/07/2022 | 22 | 07 | 09 | 20 | 18 | 11 | 12 | 25 | 15 | 14 | 02 | 01 | 16 | 05 | 10 | 8 | 142.620,78 | 7.846.357 |
| 2564 | 05/07/2022 | 22 | 06 | 15 | 18 | 16 | 25 | 23 | 21 | 17 | 11 | 08 | 24 | 04 | 02 | 07 | 1 | 1.556.317,42 | 7.112.392 |
| 2563 | 04/07/2022 | 21 | 03 | 08 | 23 | 25 | 15 | 06 | 17 | 18 | 09 | 19 | 12 | 24 | 22 | 04 | 1 | 1.468.926,11 | 7.617.700 |
| 2562 | 02/07/2022 | 07 | 17 | 14 | 02 | 22 | 03 | 21 | 11 | 24 | 09 | 10 | 25 | 06 | 16 | 20 | 2 | 700.068,90 | 6.643.307 |
| 2561 | 01/07/2022 | 03 | 15 | 06 | 01 | 12 | 05 | 16 | 23 | 02 | 17 | 21 | 13 | 18 | 20 | 07 | 2 | 749.449,98 | 7.789.690 |
| 2560 | 30/06/2022 | 04 | 08 | 16 | 09 | 20 | 05 | 06 | 01 | 11 | 02 | 14 | 25 | 23 | 18 | 24 | 5 | 852.722,39 | 11.819.519 |
| 2559 | 29/06/2022 | 07 | 19 | 25 | 03 | 12 | 16 | 17 | 01 | 05 | 14 | 13 | 09 | 21 | 08 | 10 | 2 | 556.506,66 | 6.752.177 |
| 2558 | 28/06/2022 | 16 | 06 | 14 | 10 | 25 | 04 | 03 | 20 | 15 | 05 | 22 | 24 | 21 | 17 | 12 | 1 | 3.477.366,40 | 10.231.402 |
| 2557 | 27/06/2022 | 04 | 05 | 02 | 17 | 07 | 22 | 21 | 09 | 03 | 08 | 11 | 12 | 06 | 10 | 18 | Acum. | — | 6.784.395 |
| 2556 | 25/06/2022 | 02 | 18 | 01 | 21 | 15 | 22 | 24 | 11 | 10 | 23 | 20 | 05 | 12 | 17 | 25 | 1 | 1.030.921,38 | 6.096.715 |
| 2555 | 24/06/2022 | 22 | 12 | 21 | 11 | 16 | 25 | 18 | 06 | 08 | 23 | 02 | 17 | 04 | 03 | 07 | 5 | 291.349,27 | 6.446.513 |
| 2554 | 23/06/2022 | 02 | 20 | 17 | 24 | 19 | 22 | 03 | 16 | 18 | 15 | 13 | 04 | 10 | 11 | 08 | 2 | 609.506,77 | 6.294.507 |
| 2553 | 22/06/2022 | 11 | 25 | 04 | 19 | 07 | 14 | 18 | 13 | 08 | 21 | 02 | 17 | 05 | 09 | 01 | 7 | 167.492,48 | 7.281.976 |
| 2552 | 21/06/2022 | 12 | 04 | 03 | 21 | 25 | 14 | 05 | 15 | 10 | 17 | 24 | 09 | 13 | 01 | 18 | 1 | 1.177.958,10 | 6.701.817 |
| 2551 | 20/06/2022 | 10 | 21 | 06 | 22 | 15 | 01 | 20 | 18 | 11 | 12 | 14 | 25 | 02 | 09 | 16 | 2 | 791.662,55 | 7.645.033 |
| 2550 | 18/06/2022 | 07 | 06 | 18 | 02 | 25 | 01 | 20 | 24 | 13 | 10 | 12 | 09 | 23 | 21 | 17 | 3 | 1.450.951,44 | 10.532.464 |
| 2549 | 17/06/2022 | 01 | 17 | 22 | 06 | 09 | 07 | 11 | 02 | 16 | 21 | 24 | 04 | 19 | 05 | 25 | 1 | 1.799.605,72 | 8.406.913 |
| 2548 | 15/06/2022 | 05 | 13 | 04 | 25 | 02 | 15 | 08 | 09 | 16 | 03 | 01 | 18 | 11 | 19 | 23 | 1 | 3.234.731,10 | 11.357.976 |
| 2547 | 14/06/2022 | 21 | 15 | 10 | 19 | 01 | 05 | 12 | 24 | 25 | 18 | 09 | 16 | 02 | 23 | 22 | Acum. | — | 6.754.543 |
| 2546 | 13/06/2022 | 17 | 04 | 22 | 08 | 21 | 02 | 05 | 14 | 25 | 10 | 11 | 20 | 09 | 07 | 24 | 2 | 636.470,99 | 0 |
| 2545 | 11/06/2022 | 14 | 20 | 15 | 13 | 19 | 10 | 05 | 24 | 16 | 03 | 01 | 21 | 07 | 02 | 09 | 1 | 1.278.727,33 | 6.857.413 |
| 2544 | 10/06/2022 | 13 | 03 | 12 | 11 | 05 | 18 | 21 | 07 | 20 | 06 | 23 | 24 | 08 | 15 | 10 | 4 | 269.995,45 | 7.935.813 |
| 2543 | 09/06/2022 | 08 | 03 | 18 | 12 | 05 | 20 | 11 | 24 | 14 | 07 | 25 | 19 | 17 | 06 | 09 | 4 | 319.059,05 | 7.011.480 |
| 2542 | 08/06/2022 | 24 | 03 | 05 | 20 | 18 | 12 | 19 | 10 | 21 | 15 | 16 | 08 | 25 | 22 | 13 | 3 | 392.825,35 | 7.960.676 |
| 2541 | 07/06/2022 | 11 | 19 | 13 | 22 | 04 | 07 | 12 | 16 | 20 | 08 | 02 | 18 | 14 | 17 | 25 | 1 | 1.389.664,36 | 7.408.246 |
| 2540 | 06/06/2022 | 21 | 08 | 05 | 22 | 07 | 06 | 11 | 23 | 01 | 18 | 03 | 14 | 12 | 24 | 20 | 3 | 1.968.602,86 | 13.919.079 |
| 2539 | 04/06/2022 | 04 | 25 | 24 | 10 | 06 | 01 | 17 | 13 | 05 | 23 | 16 | 09 | 20 | 03 | 18 | 1 | 1.387.024,79 | 7.185.393 |
| 2538 | 03/06/2022 | 13 | 05 | 02 | 16 | 08 | 17 | 06 | 21 | 09 | 22 | 25 | 04 | 01 | 14 | 24 | 1 | 1.865.629,16 | 8.235.483 |
| 2537 | 02/06/2022 | 14 | 23 | 16 | 02 | 24 | 05 | 18 | 04 | 06 | 10 | 22 | 07 | 09 | 19 | 12 | 3 | 435.336,04 | 6.929.126 |
| 2536 | 01/06/2022 | 13 | 16 | 15 | 18 | 06 | 01 | 04 | 19 | 23 | 09 | 17 | 12 | 25 | 02 | 21 | 4 | 905.060,62 | 11.492.070 |
| 2535 | 31/05/2022 | 11 | 05 | 07 | 25 | 14 | 15 | 24 | 06 | 08 | 16 | 13 | 18 | 20 | 22 | 12 | Acum. | — | 6.960.629 |
| 2534 | 30/05/2022 | 10 | 16 | 23 | 17 | 25 | 14 | 20 | 08 | 18 | 21 | 11 | 12 | 22 | 07 | 15 | 5 | 718.802,08 | 10.851.071 |
| 2533 | 28/05/2022 | 08 | 24 | 10 | 25 | 16 | 04 | 17 | 07 | 12 | 11 | 19 | 23 | 22 | 18 | 15 | Acum. | — | 6.580.726 |
| 2532 | 27/05/2022 | 06 | 18 | 16 | 03 | 09 | 25 | 13 | 17 | 14 | 04 | 22 | 12 | 01 | 10 | 02 | 1 | 1.590.952,14 | 7.275.837 |
| 2531 | 26/05/2022 | 08 | 04 | 16 | 25 | 12 | 03 | 17 | 01 | 11 | 02 | 20 | 21 | 07 | 05 | 18 | 3 | 2.914.103,29 | 16.156.507 |
| 2530 | 25/05/2022 | 06 | 22 | 15 | 02 | 23 | 13 | 01 | 21 | 09 | 25 | 04 | 24 | 11 | 07 | 08 | Acum. | — | 12.392.237 |
| 2529 | 24/05/2022 | 22 | 25 | 18 | 11 | 24 | 03 | 14 | 08 | 21 | 09 | 13 | 16 | 12 | 06 | 05 | 2 | 594.784,99 | 6.230.205 |
| 2528 | 23/05/2022 | 03 | 12 | 10 | 22 | 11 | 20 | 02 | 07 | 05 | 24 | 15 | 13 | 08 | 23 | 09 | 4 | 276.148,88 | 7.069.814 |
| 2527 | 21/05/2022 | 18 | 06 | 13 | 19 | 02 | 21 | 23 | 11 | 14 | 20 | 01 | 17 | 12 | 09 | 05 | 5 | 270.269,79 | 6.610.092 |
| 2526 | 20/05/2022 | 02 | 22 | 11 | 14 | 12 | 13 | 06 | 17 | 01 | 16 | 23 | 20 | 24 | 19 | 08 | 2 | 890.879,07 | 7.572.603 |
| 2525 | 19/05/2022 | 16 | 20 | 12 | 10 | 18 | 23 | 19 | 21 | 06 | 24 | 11 | 04 | 25 | 17 | 13 | 2 | 707.835,50 | 6.258.648 |
| 2524 | 18/05/2022 | 20 | 06 | 23 | 14 | 02 | 01 | 16 | 07 | 05 | 15 | 25 | 24 | 19 | 03 | 12 | 1 | 1.370.463,72 | 7.083.027 |
| 2523 | 17/05/2022 | 23 | 01 | 11 | 14 | 18 | 20 | 05 | 04 | 07 | 24 | 17 | 12 | 06 | 15 | 10 | 1 | 1.284.224,95 | 6.702.181 |
| 2522 | 16/05/2022 | 16 | 13 | 10 | 18 | 21 | 22 | 12 | 09 | 05 | 02 | 01 | 15 | 03 | 25 | 19 | 4 | 346.822,03 | 0 |
| 2521 | 14/05/2022 | 17 | 03 | 24 | 22 | 07 | 25 | 04 | 16 | 21 | 18 | 14 | 02 | 08 | 06 | 13 | 4 | 377.378,53 | 6.931.440 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.