Resultado do concurso 3247 da Lotofacil sorteado pela Loteria da Caixa na Segunda-feira, 18/11/2024. A Lotofacil 3247 não teve ganhador, com este resultado a Lotofacil esta acumulada ha 1 sorteio.
Resultado da Lotofacil 3247
Números Sorteados
02 | 06 | 08 | 10 | 11 |
12 | 14 | 15 | 16 | 18 |
19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
- Resultados completo da Lotofacil
- Todos os resultados da Lotofacil
- Números que mais saíram na Lotofacil
- 10 últimos resultados da Lotofacil
- Cidades mais premiadas da Lotofacil
- Todos os Resultados da Lotofacil da Independência
- Como Jogar na Lotofacil
Premiação da Lotofacil 3247
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
15 | 0 | 0,00 |
14 | 311 | 1.507,07 |
13 | 9.605 | 30,00 |
12 | 107.424 | 12,00 |
11 | 558.308 | 6,00 |
Próximo Sorteio da Lotofacil
O próximo sorteio será realizado Terça-feira 19/11/2024, e o prêmio previsto é de R$ 4.300.000,00.
Outros resultados da Lotofacil
Lotofacil 3246, Lotofacil 3245, Lotofacil 3244, Lotofacil 3243, Lotofacil 3242
Resumo da Lotofacil de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotofacil o que mais saiu este ano foi o 25, sorteado 170 vezes.
- O que menos saiu foi o número 11, sorteado apenas 138 vezes.
- Das 25 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 17 que não sai tem 5 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses, sem contar o da Lotofacil da Independência, foi de R$ 12.607.118,10 correspondente ao concurso 2971, sorteado em 05/12/2023.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 290 sorteios e premiadas 754 apostas que acertaram os 15 números da Lotofacil.
- Neste período a Lotofacil não teve acertadores em 51 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotofacil
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotofacil dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotofacil,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotofacil desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
02 | 183 | 161 | 13/11/2024 |
06 | 167 | 134 | 16/11/2024 |
08 | 177 | 152 | 16/11/2024 |
10 | 185 | 154 | 16/11/2024 |
11 | 159 | 131 | 12/11/2024 |
12 | 191 | 152 | 13/11/2024 |
14 | 171 | 136 | 16/11/2024 |
15 | 178 | 148 | 16/11/2024 |
16 | 154 | 122 | 16/11/2024 |
18 | 176 | 140 | 14/11/2024 |
19 | 171 | 138 | 16/11/2024 |
21 | 168 | 135 | 16/11/2024 |
22 | 171 | 137 | 16/11/2024 |
23 | 171 | 141 | 16/11/2024 |
25 | 195 | 161 | 16/11/2024 |
Jogos da Lotofacil que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotofacil que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
2971 | 05/12/2023 | 12.607.118,10 |
3067 | 01/04/2024 | 11.889.648,60 |
2830 | 05/06/2023 | 11.480.010,08 |
2367 | 08/11/2021 | 11.457.658,70 |
3051 | 12/03/2024 | 10.425.730,25 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 15 dezenas.
Números mais sorteados na Lotofacil
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
25 | 195 | 161 | 18/11/2024 |
12 | 191 | 152 | 18/11/2024 |
10 | 185 | 154 | 18/11/2024 |
20 | 185 | 150 | 16/11/2024 |
04 | 184 | 159 | 16/11/2024 |
Números menos sorteados na Lotofacil
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
16 | 154 | 122 | 18/11/2024 |
11 | 159 | 131 | 18/11/2024 |
24 | 163 | 143 | 16/11/2024 |
17 | 164 | 135 | 13/11/2024 |
09 | 166 | 136 | 14/11/2024 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotofacil que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
17 | 13/11/2024 |
01 | 14/11/2024 |
03 | 14/11/2024 |
05 | 14/11/2024 |
09 | 14/11/2024 |
13 | 14/11/2024 |
04 | 16/11/2024 |
07 | 16/11/2024 |
20 | 16/11/2024 |
24 | 16/11/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
São Paulo | SP | 60 | 64.265.234,37 |
Brasília | DF | 27 | 29.462.268,67 |
Belo Horizonte | MG | 17 | 23.965.473,93 |
Curitiba | PR | 15 | 18.387.246,33 |
Rio de Janeiro | RJ | 17 | 18.116.241,92 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.