Resultado do concurso 3208 da Lotofacil sorteado pela Loteria da Caixa na Segunda-feira, 30/09/2024. A Lotofacil 3208 não teve ganhador, com este resultado a Lotofacil esta acumulada ha 1 sorteio.
Resultado da Lotofacil 3208
Números Sorteados
01 | 06 | 08 | 09 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 22 | 25 |
- Resultados completo da Lotofacil
- Todos os resultados da Lotofacil
- Números que mais saíram na Lotofacil
- 10 últimos resultados da Lotofacil
- Cidades mais premiadas da Lotofacil
- Todos os Resultados da Lotofacil da Independência
- Como Jogar na Lotofacil
Premiação da Lotofacil 3208
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
15 | 0 | 0,00 |
14 | 162 | 2.110,83 |
13 | 6.731 | 30,00 |
12 | 97.894 | 12,00 |
11 | 528.619 | 6,00 |
Próximo Sorteio da Lotofacil
O próximo sorteio será realizado Terça-feira 01/10/2024, e o prêmio previsto é de R$ 4.000.000,00.
Outros resultados da Lotofacil
Lotofacil 3207, Lotofacil 3206, Lotofacil 3205, Lotofacil 3204, Lotofacil 3203
Resumo da Lotofacil de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotofacil o que mais saiu este ano foi o 25, sorteado 146 vezes.
- O que menos saiu foi o número 16, sorteado apenas 108 vezes.
- Das 25 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 5 que não sai tem 3 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses, sem contar o da Lotofacil da Independência, foi de R$ 12.607.118,10 correspondente ao concurso 2971, sorteado em 05/12/2023.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 290 sorteios e premiadas 745 apostas que acertaram os 15 números da Lotofacil.
- Neste período a Lotofacil não teve acertadores em 50 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotofacil
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotofacil dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotofacil,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotofacil desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
01 | 184 | 156 | 28/09/2024 |
06 | 170 | 138 | 28/09/2024 |
08 | 180 | 153 | 28/09/2024 |
09 | 172 | 141 | 28/09/2024 |
10 | 178 | 151 | 27/09/2024 |
12 | 188 | 149 | 28/09/2024 |
13 | 175 | 141 | 28/09/2024 |
14 | 171 | 137 | 27/09/2024 |
15 | 173 | 144 | 28/09/2024 |
16 | 144 | 115 | 27/09/2024 |
18 | 179 | 144 | 28/09/2024 |
19 | 168 | 137 | 27/09/2024 |
20 | 182 | 148 | 28/09/2024 |
22 | 166 | 133 | 25/09/2024 |
25 | 190 | 158 | 27/09/2024 |
Jogos da Lotofacil que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotofacil que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
2971 | 05/12/2023 | 12.607.118,10 |
3067 | 01/04/2024 | 11.889.648,60 |
2830 | 05/06/2023 | 11.480.010,08 |
2367 | 08/11/2021 | 11.457.658,70 |
3051 | 12/03/2024 | 10.425.730,25 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 15 dezenas.
Números mais sorteados na Lotofacil
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
25 | 190 | 158 | 30/09/2024 |
12 | 188 | 149 | 30/09/2024 |
04 | 187 | 160 | 28/09/2024 |
01 | 184 | 156 | 30/09/2024 |
20 | 182 | 148 | 30/09/2024 |
Números menos sorteados na Lotofacil
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
16 | 144 | 115 | 30/09/2024 |
11 | 157 | 131 | 28/09/2024 |
23 | 165 | 138 | 28/09/2024 |
22 | 166 | 133 | 30/09/2024 |
19 | 168 | 137 | 30/09/2024 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotofacil que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
05 | 27/09/2024 |
07 | 27/09/2024 |
21 | 27/09/2024 |
24 | 27/09/2024 |
02 | 28/09/2024 |
03 | 28/09/2024 |
04 | 28/09/2024 |
11 | 28/09/2024 |
17 | 28/09/2024 |
23 | 28/09/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
São Paulo | SP | 62 | 66.090.930,67 |
Brasília | DF | 29 | 32.677.455,07 |
Belo Horizonte | MG | 17 | 25.945.067,24 |
Goiânia | GO | 18 | 18.428.778,04 |
Curitiba | PR | 14 | 17.861.339,29 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.