Resultado do concurso 3056 da Lotofacil sorteado pela Loteria da Caixa na Segunda-feira, 18/03/2024. A Lotofacil 3056 não teve ganhador, com este resultado a Lotofacil esta acumulada ha 1 sorteio.
Resultado da Lotofacil 3056
Números Sorteados
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
08 | 09 | 15 | 16 | 17 |
19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
- Resultados completo da Lotofacil
- Todos os resultados da Lotofacil
- Números que mais saíram na Lotofacil
- 10 últimos resultados da Lotofacil
- Cidades mais premiadas da Lotofacil
- Todos os Resultados da Lotofacil da Independência
- Como Jogar na Lotofacil
Premiação da Lotofacil 3056
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
15 | 0 | 0,00 |
14 | 136 | 2.623,72 |
13 | 5.887 | 30,00 |
12 | 86.804 | 12,00 |
11 | 518.117 | 6,00 |
Próximo Sorteio da Lotofacil
O próximo sorteio será realizado Terça-feira 19/03/2024, e o prêmio previsto é de R$ 4.000.000,00.
Outros resultados da Lotofacil
Lotofacil 3055, Lotofacil 3054, Lotofacil 3053, Lotofacil 3052, Lotofacil 3051
Resumo da Lotofacil de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotofacil o que mais saiu este ano foi o 02, sorteado 47 vezes.
- O que menos saiu foi o número 16, sorteado apenas 30 vezes.
- Das 25 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 6 que não sai tem 6 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses, sem contar o da Lotofacil da Independência, foi de R$ 12.607.118,10 correspondente ao concurso 2971, sorteado em 05/12/2023.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 290 sorteios e premiadas 716 apostas que acertaram os 15 números da Lotofacil.
- Neste período a Lotofacil não teve acertadores em 58 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotofacil
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotofacil dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotofacil,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotofacil desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
01 | 181 | 151 | 15/03/2024 |
02 | 178 | 147 | 16/03/2024 |
03 | 173 | 140 | 16/03/2024 |
04 | 183 | 149 | 15/03/2024 |
05 | 160 | 131 | 14/03/2024 |
08 | 174 | 135 | 16/03/2024 |
09 | 184 | 145 | 16/03/2024 |
15 | 165 | 133 | 16/03/2024 |
16 | 149 | 114 | 14/03/2024 |
17 | 163 | 125 | 16/03/2024 |
19 | 167 | 131 | 15/03/2024 |
21 | 174 | 133 | 16/03/2024 |
22 | 169 | 134 | 16/03/2024 |
23 | 162 | 130 | 16/03/2024 |
25 | 187 | 149 | 12/03/2024 |
Jogos da Lotofacil que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotofacil que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
2971 | 05/12/2023 | 12.607.118,10 |
2830 | 05/06/2023 | 11.480.010,08 |
2367 | 08/11/2021 | 11.457.658,70 |
3051 | 12/03/2024 | 10.425.730,25 |
1972 | 27/05/2020 | 9.428.206,82 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 15 dezenas.
Números mais sorteados na Lotofacil
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
20 | 200 | 161 | 16/03/2024 |
25 | 187 | 149 | 18/03/2024 |
07 | 185 | 149 | 16/03/2024 |
18 | 185 | 148 | 15/03/2024 |
09 | 184 | 145 | 18/03/2024 |
Números menos sorteados na Lotofacil
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
16 | 149 | 114 | 18/03/2024 |
05 | 160 | 131 | 18/03/2024 |
23 | 162 | 130 | 18/03/2024 |
17 | 163 | 125 | 18/03/2024 |
15 | 165 | 133 | 18/03/2024 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotofacil que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
06 | 12/03/2024 |
13 | 14/03/2024 |
18 | 15/03/2024 |
24 | 15/03/2024 |
07 | 16/03/2024 |
10 | 16/03/2024 |
11 | 16/03/2024 |
12 | 16/03/2024 |
14 | 16/03/2024 |
20 | 16/03/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
São Paulo | SP | 69 | 94.093.572,96 |
Brasília | DF | 30 | 32.441.495,13 |
Rio de Janeiro | RJ | 20 | 15.846.911,92 |
Belo Horizonte | MG | 12 | 14.357.634,74 |
Goiânia | GO | 14 | 13.591.403,00 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.