Resultado do concurso 3002 da Lotofacil sorteado pela Loteria da Caixa na Sexta-feira, 12/01/2024. A Lotofacil 3002 não teve ganhador, com este resultado a Lotofacil esta acumulada ha 1 sorteio.
Resultado da Lotofacil 3002
Números Sorteados
03 | 04 | 06 | 07 | 08 |
10 | 12 | 14 | 15 | 18 |
19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
- Resultados completo da Lotofacil
- Todos os resultados da Lotofacil
- Números que mais saíram na Lotofacil
- 10 últimos resultados da Lotofacil
- Cidades mais premiadas da Lotofacil
- Todos os Resultados da Lotofacil da Independência
- Como Jogar na Lotofacil
Premiação da Lotofacil 3002
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
15 | 0 | 0,00 |
14 | 257 | 2.097,59 |
13 | 9.091 | 30,00 |
12 | 111.620 | 12,00 |
11 | 605.847 | 6,00 |
Próximo Sorteio da Lotofacil
O próximo sorteio será realizado Sábado 13/01/2024, e o prêmio previsto é de R$ 4.500.000,00.
Outros resultados da Lotofacil
Lotofacil 3001, Lotofacil 3000, Lotofacil 2999, Lotofacil 2998, Lotofacil 2997
Resumo da Lotofacil de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotofacil o que mais saiu este ano foi o 19, sorteado 10 vezes.
- O que menos saiu foi o número 08, sorteado apenas 4 vezes.
- Das 25 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 16 que não sai tem 4 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses, sem contar o da Lotofacil da Independência, foi de R$ 12.607.118,10 correspondente ao concurso 2971, sorteado em 05/12/2023.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 289 sorteios e premiadas 723 apostas que acertaram os 15 números da Lotofacil.
- Neste período a Lotofacil não teve acertadores em 52 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotofacil
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotofacil dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotofacil,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotofacil desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
03 | 165 | 136 | 09/01/2024 |
04 | 181 | 149 | 11/01/2024 |
06 | 181 | 147 | 11/01/2024 |
07 | 178 | 148 | 09/01/2024 |
08 | 170 | 138 | 06/01/2024 |
10 | 178 | 147 | 11/01/2024 |
12 | 178 | 143 | 11/01/2024 |
14 | 174 | 137 | 11/01/2024 |
15 | 161 | 133 | 10/01/2024 |
18 | 182 | 149 | 11/01/2024 |
19 | 171 | 139 | 11/01/2024 |
21 | 173 | 136 | 11/01/2024 |
22 | 170 | 140 | 09/01/2024 |
23 | 167 | 139 | 11/01/2024 |
25 | 180 | 149 | 11/01/2024 |
Jogos da Lotofacil que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotofacil que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
2971 | 05/12/2023 | 12.607.118,10 |
2830 | 05/06/2023 | 11.480.010,08 |
2367 | 08/11/2021 | 11.457.658,70 |
1972 | 27/05/2020 | 9.428.206,82 |
1966 | 13/05/2020 | 9.014.257,11 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 15 dezenas.
Números mais sorteados na Lotofacil
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
20 | 201 | 166 | 11/01/2024 |
01 | 185 | 156 | 10/01/2024 |
18 | 182 | 149 | 12/01/2024 |
06 | 181 | 147 | 12/01/2024 |
04 | 181 | 149 | 12/01/2024 |
Números menos sorteados na Lotofacil
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
16 | 148 | 119 | 08/01/2024 |
05 | 159 | 137 | 10/01/2024 |
15 | 161 | 133 | 12/01/2024 |
03 | 165 | 136 | 12/01/2024 |
23 | 167 | 139 | 12/01/2024 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotofacil que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
16 | 08/01/2024 |
01 | 10/01/2024 |
05 | 10/01/2024 |
09 | 10/01/2024 |
17 | 10/01/2024 |
02 | 11/01/2024 |
11 | 11/01/2024 |
13 | 11/01/2024 |
20 | 11/01/2024 |
24 | 11/01/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
São Paulo | SP | 74 | 96.310.874,19 |
Brasília | DF | 35 | 32.105.005,63 |
Belo Horizonte | MG | 12 | 15.809.198,77 |
Rio de Janeiro | RJ | 17 | 13.638.208,84 |
Goiânia | GO | 14 | 13.289.136,16 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.