Resultado do concurso 2994 da Lotofacil sorteado pela Loteria da Caixa na Quarta-feira, 03/01/2024. A Lotofacil 2994 não teve ganhador, com este resultado a Lotofacil esta acumulada ha 1 sorteio.
Resultado da Lotofacil 2994
Números Sorteados
02 | 03 | 04 | 05 | 08 |
09 | 11 | 13 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- Resultados completo da Lotofacil
- Todos os resultados da Lotofacil
- Números que mais saíram na Lotofacil
- 10 últimos resultados da Lotofacil
- Cidades mais premiadas da Lotofacil
- Todos os Resultados da Lotofacil da Independência
- Como Jogar na Lotofacil
Premiação da Lotofacil 2994
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
15 | 0 | 0,00 |
14 | 159 | 2.297,08 |
13 | 6.385 | 30,00 |
12 | 92.269 | 12,00 |
11 | 543.484 | 6,00 |
Próximo Sorteio da Lotofacil
O próximo sorteio será realizado Quinta-feira 04/01/2024, e o prêmio previsto é de R$ 4.500.000,00.
Outros resultados da Lotofacil
Lotofacil 2993, Lotofacil 2992, Lotofacil 2991, Lotofacil 2990, Lotofacil 2989
Resumo da Lotofacil de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotofacil o que mais saiu este ano foi o 02, sorteado 2 vezes.
- O que menos saiu foi o número 09, sorteado apenas 1 vezes.
- Das 25 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 10 que não sai tem 6 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses, sem contar o da Lotofacil da Independência, foi de R$ 12.607.118,10 correspondente ao concurso 2971, sorteado em 05/12/2023.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 290 sorteios e premiadas 722 apostas que acertaram os 15 números da Lotofacil.
- Neste período a Lotofacil não teve acertadores em 50 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotofacil
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotofacil dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotofacil,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotofacil desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
02 | 176 | 147 | 02/01/2024 |
03 | 168 | 139 | 02/01/2024 |
04 | 180 | 148 | 02/01/2024 |
05 | 160 | 139 | 02/01/2024 |
08 | 174 | 141 | 02/01/2024 |
09 | 179 | 144 | 30/12/2023 |
11 | 173 | 141 | 29/12/2023 |
13 | 170 | 143 | 02/01/2024 |
15 | 162 | 135 | 02/01/2024 |
16 | 152 | 123 | 02/01/2024 |
17 | 166 | 133 | 30/12/2023 |
18 | 183 | 151 | 02/01/2024 |
19 | 169 | 139 | 02/01/2024 |
20 | 201 | 166 | 28/12/2023 |
21 | 173 | 137 | 30/12/2023 |
Jogos da Lotofacil que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotofacil que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
2971 | 05/12/2023 | 12.607.118,10 |
2830 | 05/06/2023 | 11.480.010,08 |
2367 | 08/11/2021 | 11.457.658,70 |
1972 | 27/05/2020 | 9.428.206,82 |
1966 | 13/05/2020 | 9.014.257,11 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 15 dezenas.
Números mais sorteados na Lotofacil
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
20 | 201 | 166 | 03/01/2024 |
01 | 187 | 158 | 02/01/2024 |
18 | 183 | 151 | 03/01/2024 |
25 | 181 | 150 | 02/01/2024 |
04 | 180 | 148 | 03/01/2024 |
Números menos sorteados na Lotofacil
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
16 | 152 | 123 | 03/01/2024 |
05 | 160 | 139 | 03/01/2024 |
15 | 162 | 135 | 03/01/2024 |
17 | 166 | 133 | 03/01/2024 |
23 | 166 | 140 | 30/12/2023 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotofacil que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
10 | 28/12/2023 |
06 | 30/12/2023 |
14 | 30/12/2023 |
22 | 30/12/2023 |
23 | 30/12/2023 |
01 | 02/01/2024 |
07 | 02/01/2024 |
12 | 02/01/2024 |
24 | 02/01/2024 |
25 | 02/01/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
São Paulo | SP | 73 | 94.937.318,11 |
Brasília | DF | 34 | 30.731.449,55 |
Salvador | BA | 13 | 17.708.462,14 |
Belo Horizonte | MG | 12 | 15.809.198,77 |
Rio de Janeiro | RJ | 17 | 13.638.208,84 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.