🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal
Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | 25/02/1984 | 8511 | 9963 | 45702 | 55339 | 60873 |
| 2049 | 22/02/1984 | 29531 | 48363 | 64742 | 66109 | 70961 |
| 2048 | 18/02/1984 | 16444 | 23619 | 39474 | 55994 | 73268 |
| 2047 | 15/02/1984 | 9044 | 19074 | 34509 | 45989 | 71365 |
| 2046 | 11/02/1984 | 15872 | 43035 | 48098 | 53863 | 71190 |
| 2045 | 08/02/1984 | 5107 | 24140 | 61878 | 68309 | 79950 |
| 2044 | 04/02/1984 | 5578 | 15023 | 38847 | 42670 | 44089 |
| 2043 | 01/02/1984 | 13727 | 20507 | 34686 | 40525 | 67311 |
| 2042 | 28/01/1984 | 9361 | 23189 | 51844 | 55350 | 59016 |
| 2041 | 25/01/1984 | 1195 | 10310 | 34300 | 42122 | 79709 |
| 2040 | 21/01/1984 | 14603 | 21007 | 21378 | 23150 | 67341 |
| 2039 | 18/01/1984 | 2904 | 23047 | 29589 | 43318 | 47964 |
| 2038 | 14/01/1984 | 33519 | 34464 | 59765 | 71437 | 74633 |
| 2037 | 11/01/1984 | 6959 | 40705 | 57462 | 62083 | 64008 |
| 2036 | 07/01/1984 | 48250 | 53157 | 53705 | 69476 | 75147 |
| 2035 | 04/01/1984 | 431 | 3612 | 43988 | 74851 | 79807 |
| 2034 | 31/12/1983 | 11863 | 14453 | 19498 | 64916 | 72258 |
| 2033 | 24/12/1983 | 29843 | 39133 | 50613 | 61216 | 75102 |
| 2032 | 21/12/1983 | 877 | 14130 | 40060 | 52230 | 57149 |
| 2031 | 17/12/1983 | 5770 | 29848 | 49231 | 53854 | 79325 |
| 2030 | 14/12/1983 | 10705 | 20749 | 65919 | 67245 | 69893 |
| 2029 | 10/12/1983 | 10153 | 24973 | 36351 | 76534 | 78851 |
| 2028 | 07/12/1983 | 2075 | 17686 | 18753 | 70377 | 72378 |
| 2027 | 03/12/1983 | 5869 | 22539 | 27609 | 29582 | 52461 |
| 2026 | 30/11/1983 | 21306 | 23069 | 58131 | 67895 | 76007 |
| 2025 | 26/11/1983 | 15430 | 36679 | 44323 | 56410 | 57980 |
| 2024 | 23/11/1983 | 12201 | 60539 | 61573 | 65925 | 73779 |
| 2023 | 19/11/1983 | 18288 | 20746 | 38525 | 50907 | 73034 |
| 2022 | 12/11/1983 | 13827 | 14161 | 29896 | 63472 | 76218 |
| 2021 | 09/11/1983 | 4260 | 13995 | 18203 | 55177 | 63044 |
| 2020 | 29/10/1983 | 887 | 18552 | 38787 | 44901 | 62711 |
| 2019 | 26/10/1983 | 22438 | 53828 | 59613 | 72428 | 74015 |
| 2018 | 22/10/1983 | 4587 | 18646 | 21091 | 21414 | 37509 |
| 2017 | 19/10/1983 | 16438 | 19208 | 24812 | 29687 | 48541 |
| 2016 | 08/10/1983 | 23925 | 38075 | 43775 | 59676 | 63537 |
| 2015 | 05/10/1983 | 7093 | 9190 | 17454 | 23833 | 32093 |
| 2014 | 01/10/1983 | 15640 | 19793 | 34604 | 64055 | 66219 |
| 2013 | 28/09/1983 | 22028 | 40182 | 58257 | 64309 | 76774 |
| 2012 | 24/09/1983 | 44824 | 45433 | 51750 | 72313 | 78500 |
| 2011 | 21/09/1983 | 60391 | 64476 | 73972 | 77454 | 78151 |
| 2010 | 17/09/1983 | 37622 | 56754 | 60608 | 65909 | 67970 |
| 2009 | 14/09/1983 | 9917 | 13676 | 31309 | 36377 | 54720 |
| 2008 | 10/09/1983 | 5710 | 22154 | 31231 | 54492 | 68168 |
| 2007 | 03/09/1983 | 21535 | 21873 | 43569 | 64069 | 78856 |
| 2006 | 31/08/1983 | 4081 | 16101 | 25779 | 41834 | 55091 |
| 2005 | 27/08/1983 | 1984 | 3352 | 21703 | 32420 | 42738 |
| 2004 | 24/08/1983 | 26960 | 47993 | 71919 | 73350 | 75820 |
| 2003 | 20/08/1983 | 16851 | 24674 | 59483 | 60190 | 77076 |
| 2002 | 17/08/1983 | 30104 | 34401 | 35700 | 48629 | 53960 |
| 2001 | 13/08/1983 | 24607 | 30666 | 33726 | 36537 | 76785 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.