Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.075 concursos · Atualizado em 22/07/2026

Página 62 de 122 — concursos 2.976 a 3.025

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
3025 26/07/1995 6282 16549 23909 39008 60108
3024 22/07/1995 22062 35531 37609 51080 57091
3023 19/07/1995 10128 44928 56746 59958 66589
3022 15/07/1995 1834 2962 10013 20995 29993
3021 12/07/1995 12881 20343 31932 68962 69282
3020 08/07/1995 5587 10682 27614 32760 68315
3019 05/07/1995 16650 39092 39432 44642 63666
3018 01/07/1995 2585 13910 20929 26075 39202
3017 24/06/1995 719 10447 23211 45094 54113
3016 17/06/1995 25431 26922 44572 51544 68827
3015 10/06/1995 6361 18091 22338 43612 46737
3014 07/06/1995 64 3233 24527 50012 52773
3013 03/06/1995 1850 37924 38409 43825 55012
3012 31/05/1995 1150 16064 31907 50540 55787
3011 27/05/1995 15586 23907 28243 57963 68778
3010 24/05/1995 32852 33168 39707 58378 67856
3009 20/05/1995 633 19204 20815 21754 44773
3008 17/05/1995 12862 23649 34246 34403 36535
3007 13/05/1995 14714 29569 41912 54041 67193
3006 10/05/1995 7518 9119 49321 61323 69217
3005 06/05/1995 4291 15322 30983 33325 55993
3004 29/04/1995 10051 15417 21038 28262 28878
3003 26/04/1995 26841 27192 35662 38983 56807
3002 19/04/1995 27123 37264 43987 49338 63828
3001 12/04/1995 14109 16516 42136 42295 43778
3000 08/04/1995 2430 43420 51971 53773 66826
2999 01/04/1995 13399 35917 42230 45503 48654
2998 29/03/1995 19897 47809 52990 60680 63741
2997 25/03/1995 24551 36375 43748 45535 63651
2996 18/03/1995 4127 5714 6117 32073 54161
2995 15/03/1995 9277 10380 32284 42344 58389
2994 11/03/1995 16281 22649 27326 32790 49874
2993 08/03/1995 2075 17084 20835 31225 68715
2992 04/03/1995 3562 12857 26399 37013 65289
2991 25/02/1995 2074 28249 42945 66951 67317
2990 18/02/1995 5881 18885 40625 51793 65880
2989 15/02/1995 465 2918 4270 8197 8788
2988 11/02/1995 6456 31857 42803 51456 69151
2987 08/02/1995 4837 7552 7656 8252 8449
2986 04/02/1995 980 8113 22391 47464 54240
2985 01/02/1995 2780 4734 5488 6800 7676
2984 28/01/1995 32188 37820 41472 46749 61441
2983 25/01/1995 264 1485 5348 5971 9289
2982 21/01/1995 13693 44742 49481 52802 53389
2981 18/01/1995 42 456 765 1914 6234
2980 14/01/1995 11978 14354 18327 41019 56270
2979 11/01/1995 1993 3314 3770 5598 9706
2978 07/01/1995 4982 36099 48118 71746 79473
2977 31/12/1994 9125 20259 26804 32605 59023
2976 24/12/1994 27760 30649 38013 43611 73406

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.