Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.100 concursos · Atualizado em 17/10/2026

Página 62 de 122 — concursos 3.001 a 3.050

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
3050 04/11/1995 5739 14956 22223 38723 52286
3049 28/10/1995 11638 26912 36590 36809 37454
3048 25/10/1995 240 5102 43886 43992 48630
3047 21/10/1995 23754 53796 56778 67576 69154
3046 18/10/1995 12797 23988 36443 45338 54995
3045 14/10/1995 20359 35698 45617 46828 59216
3044 07/10/1995 5743 7344 8045 35028 36030
3043 30/09/1995 13747 21799 50669 53470 65382
3042 27/09/1995 39332 52861 57216 62292 69121
3041 23/09/1995 10610 39832 43205 55556 68580
3040 20/09/1995 2014 10634 13519 33032 60634
3039 16/09/1995 7852 16508 30622 36076 69072
3038 13/09/1995 13806 22323 25027 57029 57258
3037 06/09/1995 5617 14134 17612 28788 65909
3036 02/09/1995 5588 15963 19059 31707 47982
3035 30/08/1995 7263 29085 36728 56727 62027
3034 26/08/1995 1756 24218 35163 52043 69138
3033 23/08/1995 8542 23530 25993 38787 65523
3032 19/08/1995 8247 27608 30913 32035 59311
3031 16/08/1995 18328 19860 24349 62612 64885
3030 12/08/1995 9717 20768 29086 31787 67085
3029 09/08/1995 2490 21245 58243 64697 67413
3028 05/08/1995 15980 20393 43591 52663 68423
3027 02/08/1995 2476 21612 36581 50504 62167
3026 29/07/1995 4345 10712 31408 33936 53884
3025 26/07/1995 6282 16549 23909 39008 60108
3024 22/07/1995 22062 35531 37609 51080 57091
3023 19/07/1995 10128 44928 56746 59958 66589
3022 15/07/1995 1834 2962 10013 20995 29993
3021 12/07/1995 12881 20343 31932 68962 69282
3020 08/07/1995 5587 10682 27614 32760 68315
3019 05/07/1995 16650 39092 39432 44642 63666
3018 01/07/1995 2585 13910 20929 26075 39202
3017 24/06/1995 719 10447 23211 45094 54113
3016 17/06/1995 25431 26922 44572 51544 68827
3015 10/06/1995 6361 18091 22338 43612 46737
3014 07/06/1995 64 3233 24527 50012 52773
3013 03/06/1995 1850 37924 38409 43825 55012
3012 31/05/1995 1150 16064 31907 50540 55787
3011 27/05/1995 15586 23907 28243 57963 68778
3010 24/05/1995 32852 33168 39707 58378 67856
3009 20/05/1995 633 19204 20815 21754 44773
3008 17/05/1995 12862 23649 34246 34403 36535
3007 13/05/1995 14714 29569 41912 54041 67193
3006 10/05/1995 7518 9119 49321 61323 69217
3005 06/05/1995 4291 15322 30983 33325 55993
3004 29/04/1995 10051 15417 21038 28262 28878
3003 26/04/1995 26841 27192 35662 38983 56807
3002 19/04/1995 27123 37264 43987 49338 63828
3001 12/04/1995 14109 16516 42136 42295 43778

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.