Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.074 concursos · Atualizado em 19/07/2026

Página 31 de 122 — concursos 4.525 a 4.574

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
4574 27/07/2011 9520 12434 19070 20223 66210
4573 23/07/2011 1618 3352 9434 30728 74949
4572 20/07/2011 12730 31596 52412 66760 79204
4571 16/07/2011 38165 47511 51141 66552 79694
4570 13/07/2011 34649 45314 51150 55475 74318
4569 09/07/2011 20258 25371 49590 70404 72116
4568 06/07/2011 3413 14860 40549 76322 78294
4567 02/07/2011 7267 18992 66388 69039 73344
4566 29/06/2011 15290 31355 31953 42203 44658
4565 25/06/2011 4848 8640 26862 36473 61152
4564 22/06/2011 4977 14321 23960 30549 52061
4563 18/06/2011 6636 6816 7690 40546 56743
4562 15/06/2011 5032 23101 54407 64061 77485
4561 11/06/2011 4932 10472 21418 31256 53188
4560 08/06/2011 8263 21422 25224 35860 77111
4559 04/06/2011 10658 27962 34846 70004 71032
4558 01/06/2011 14147 20470 66709 77628 78692
4557 28/05/2011 4247 10774 38519 44911 49794
4556 25/05/2011 5289 10742 25749 44280 61229
4555 21/05/2011 17653 32859 38999 46055 58978
4554 18/05/2011 5200 42118 51607 60365 67923
4553 14/05/2011 4377 6976 21733 31501 66193
4552 11/05/2011 13378 27614 48415 77688 79080
4551 07/05/2011 11890 45365 55615 70843 71352
4550 04/05/2011 2669 50241 73108 74494 80846
4549 30/04/2011 6512 20101 31735 32556 58543
4548 27/04/2011 22563 32687 52177 55790 68077
4547 23/04/2011 6571 16758 31606 31973 82962
4546 19/04/2011 41405 43560 50284 54741 60158
4545 16/04/2011 8534 9454 23774 72779 73985
4544 13/04/2011 18259 21986 38003 58833 82437
4543 09/04/2011 6725 11590 26786 28841 78183
4542 06/04/2011 529 3893 42007 45109 73295
4541 02/04/2011 14020 33490 36412 66394 68227
4540 30/03/2011 6734 16376 38044 63231 70930
4539 26/03/2011 24726 44136 68687 75431 75677
4538 23/03/2011 17214 42518 57602 59520 63684
4537 19/03/2011 1379 4690 8318 32379 47495
4536 16/03/2011 44704 45733 47753 74603 77207
4535 12/03/2011 854 40796 50136 57510 71505
4534 09/03/2011 6740 27349 28765 35614 38312
4533 05/03/2011 10767 13541 18149 66414 74831
4532 02/03/2011 14961 16112 39065 51790 62929
4531 26/02/2011 8229 21954 27468 48083 59626
4530 23/02/2011 11420 38437 45512 52058 56692
4529 19/02/2011 1732 25215 28377 34423 73147
4528 16/02/2011 30317 30851 36404 61873 77678
4527 12/02/2011 27154 41047 43876 57452 72957
4526 09/02/2011 1807 2331 40755 52020 68367
4525 05/02/2011 16311 31530 40088 49917 73793

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.