Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.087 concursos · Atualizado em 01/09/2026

Página 23 de 122 — concursos 4.938 a 4.987

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
4987 11/07/2015 12856 46014 72763 75581 84161
4986 08/07/2015 9682 50219 63282 87111 96652
4985 04/07/2015 1584 8412 13570 20799 56606
4984 01/07/2015 36806 52738 57042 58251 81636
4983 27/06/2015 9808 50506 52594 62711 94165
4982 24/06/2015 17923 31394 45067 45617 71262
4981 20/06/2015 10514 35372 79097 90646 94604
4980 17/06/2015 6367 17060 22010 43159 96528
4979 13/06/2015 27476 27697 47763 49529 70917
4978 10/06/2015 13587 22245 35989 59932 76788
4977 06/06/2015 4486 5000 16549 40327 69596
4976 03/06/2015 14017 29689 31104 35400 80380
4975 30/05/2015 762 33914 61254 62976 97488
4974 27/05/2015 27012 36941 48568 60652 66257
4973 23/05/2015 5107 7200 19622 28792 95036
4972 20/05/2015 9016 20671 22835 24414 42222
4971 16/05/2015 1416 11982 31937 50834 59563
4970 13/05/2015 5303 11441 17773 27273 43661
4969 09/05/2015 6633 16687 34704 66539 77540
4968 06/05/2015 7089 69123 85779 86332 93624
4967 02/05/2015 11120 25889 35001 46165 78461
4966 29/04/2015 27411 60434 65655 89785 93140
4965 25/04/2015 42029 44839 62926 72283 83759
4964 22/04/2015 35033 58650 59254 62262 94688
4963 18/04/2015 20547 41710 42583 57055 65655
4962 15/04/2015 13260 18759 22109 31566 41455
4961 11/04/2015 1416 5788 6216 26286 72293
4960 08/04/2015 5316 6052 66186 84291 84497
4959 04/04/2015 3649 53749 58742 62746 97984
4958 01/04/2015 76085 79541 83572 85256 96885
4957 28/03/2015 43554 63487 65079 76226 91016
4956 25/03/2015 2419 25987 54795 67602 77188
4955 21/03/2015 21614 60379 67526 67771 84650
4954 18/03/2015 7719 20985 35173 43211 91880
4953 14/03/2015 7719 8574 27585 81165 97364
4952 11/03/2015 4351 8207 19588 25642 56364
4951 07/03/2015 37544 43589 48000 58760 88550
4950 04/03/2015 2870 16888 39340 40994 91422
4949 28/02/2015 18147 25908 44606 55696 93343
4948 25/02/2015 8554 11974 77610 85740 86053
4947 21/02/2015 24851 28523 29524 30557 75507
4946 18/02/2015 7933 55666 56244 57666 62507
4945 14/02/2015 56926 72061 74905 76099 93457
4944 11/02/2015 1592 8920 46582 50866 78706
4943 07/02/2015 23381 40147 53956 55724 66104
4942 04/02/2015 27114 44349 70874 88524 97792
4941 31/01/2015 3688 69959 70720 77100 82733
4940 28/01/2015 9005 11760 54424 89078 97454
4939 24/01/2015 13475 30552 32216 67395 88260
4938 21/01/2015 20898 26763 38015 49977 81231

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.