Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.087 concursos · Atualizado em 01/09/2026

Página 107 de 122 — concursos 738 a 787

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
787 12/08/1970 21879 28461 36224 39485 45240
786 08/08/1970 16840 25269 33988 36145 37655
785 05/08/1970 4848 24546 43206 44629 48306
784 01/08/1970 3358 6580 17481 28274 46698
783 29/07/1970 8577 19498 23150 34586 52956
782 25/07/1970 14329 17385 23773 28977 49543
781 22/07/1970 14032 15299 18802 22703 46633
780 18/07/1970 16664 25760 41945 43533 53355
779 15/07/1970 16795 16866 28291 33175 44598
778 11/07/1970 4721 5248 23076 45260 51863
777 08/07/1970 1678 32842 36728 37851 48693
776 04/07/1970 14702 18225 27428 45866 50814
775 01/07/1970 11257 17096 29941 44329 45957
774 27/06/1970 11017 12314 19370 40933 42116
773 24/06/1970 14431 21790 22792 24275 52628
772 20/06/1970 15286 22687 30355 37076 52318
771 17/06/1970 4928 6387 45396 50884 53193
770 13/06/1970 7135 30084 32769 37566 44059
769 10/06/1970 4664 6431 27655 39672 47930
768 06/06/1970 11095 27526 41861 50467 53849
767 03/06/1970 17949 21528 33110 42731 45826
766 30/05/1970 10731 14172 23432 33057 52145
765 27/05/1970 2042 9482 11353 27602 49445
764 23/05/1970 7391 7429 10996 47407 52463
763 20/05/1970 1625 11305 16067 31754 49319
762 16/05/1970 2428 4701 11305 27351 33582
761 13/05/1970 2218 4627 9101 17792 42728
760 09/05/1970 12598 20940 37682 47782 52984
759 06/05/1970 4519 25535 27270 41845 43000
758 02/05/1970 7984 16855 17643 28353 43437
757 29/04/1970 6048 7621 21789 28648 50105
756 25/04/1970 4793 6405 12904 36923 40215
755 22/04/1970 7792 12407 24783 33417 43493
754 18/04/1970 15048 15738 19801 35006 42572
753 15/04/1970 3608 21635 48333 51015 53706
752 11/04/1970 31164 36483 38890 46825 51296
751 08/04/1970 17282 30161 47208 47532 49823
750 04/04/1970 9221 26653 28110 37172 48392
749 01/04/1970 30919 34931 36989 48373 50632
748 25/03/1970 13842 17756 25811 40219 41885
747 21/03/1970 1566 5800 6628 38466 51584
746 18/03/1970 8439 12053 25338 31353 41678
745 14/03/1970 1966 10791 21156 28764 51548
744 11/03/1970 6338 7013 9690 14677 50439
743 07/03/1970 7578 20602 22541 42409 46493
742 04/03/1970 8404 22610 26498 39201 51724
741 28/02/1970 1039 8353 8719 41237 48928
740 25/02/1970 1755 8276 26726 28804 34811
739 21/02/1970 11389 13919 24897 26087 43045
738 18/02/1970 8375 8905 9990 43015 50775

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.