🎲 Todos os Resultados — Dupla Sena
Ordem Crescente — Dois sorteios por concurso, com dezenas em ordem crescente.
Esta página exibe o histórico completo de todos os resultados da Dupla Sena com as dezenas em ordem crescente. A Dupla Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso, com 6 dezenas entre 1 e 50 sorteadas duas vezes. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas. Cada linha representa um sorteio; concurso, data e apostas são compartilhados entre o 1º e o 2º sorteio de cada concurso. Os concursos especiais (Dupla Sena de Páscoa) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | Sort. | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753 | 24/04/2009 | 1º | 07 | 12 | 20 | 27 | 29 | 50 | 1 | 2.207.529,00 | — |
| 2º | 08 | 10 | 25 | 35 | 37 | 42 | Acum. | — | |||
| 752 | 22/04/2009 | 1º | 03 | 06 | 11 | 20 | 25 | 36 | Acum. | — | — |
| 2º | 08 | 24 | 31 | 37 | 41 | 45 | Acum. | — | |||
| 751 | 17/04/2009 | 1º | 21 | 24 | 26 | 33 | 39 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 09 | 24 | 26 | 42 | 44 | 49 | 1 | 163.316,00 | |||
| 750 | 15/04/2009 | 1º | 10 | 17 | 31 | 35 | 40 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 09 | 14 | 22 | 46 | 47 | Acum. | — | |||
| 749 | 07/04/2009 | 1º | 08 | 09 | 22 | 40 | 46 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 10 | 14 | 17 | 21 | 33 | 43 | Acum. | — | |||
| 748 | 03/04/2009 | 1º | 06 | 14 | 21 | 40 | 42 | 46 | Acum. | — | — |
| 2º | 03 | 09 | 23 | 29 | 32 | 50 | Acum. | — | |||
| 747 | 31/03/2009 | 1º | 02 | 14 | 17 | 24 | 40 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 08 | 10 | 24 | 26 | 45 | 50 | Acum. | — | |||
| 746 | 27/03/2009 | 1º | 05 | 21 | 22 | 28 | 42 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 08 | 17 | 37 | 44 | 47 | Acum. | — | |||
| 745 | 24/03/2009 | 1º | 01 | 06 | 19 | 25 | 35 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 06 | 10 | 22 | 23 | 29 | Acum. | — | |||
| 744 | 20/03/2009 | 1º | 17 | 20 | 22 | 23 | 34 | 50 | 1 | 1.235.087,00 | — |
| 2º | 02 | 06 | 18 | 30 | 37 | 40 | 1 | 163.161,00 | |||
| 743 | 17/03/2009 | 1º | 05 | 12 | 19 | 30 | 34 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 11 | 31 | 35 | 45 | 50 | Acum. | — | |||
| 742 | 13/03/2009 | 1º | 11 | 16 | 18 | 25 | 47 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 21 | 25 | 37 | 40 | 45 | Acum. | — | |||
| 741 | 10/03/2009 | 1º | 13 | 18 | 20 | 33 | 39 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 08 | 18 | 22 | 29 | 33 | 39 | Acum. | — | |||
| 740 | 06/03/2009 | 1º | 07 | 20 | 22 | 42 | 45 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 05 | 14 | 26 | 29 | 36 | 44 | Acum. | — | |||
| 739 | 03/03/2009 | 1º | 08 | 09 | 10 | 17 | 35 | 39 | 1 | 559.352,00 | — |
| 2º | 04 | 08 | 10 | 12 | 28 | 31 | 2 | 63.660,00 | |||
| 738 | 27/02/2009 | 1º | 03 | 06 | 07 | 13 | 21 | 35 | Acum. | — | — |
| 2º | 20 | 21 | 31 | 37 | 41 | 50 | Acum. | — | |||
| 737 | 20/02/2009 | 1º | 11 | 14 | 22 | 27 | 39 | 50 | 1 | 531.459,00 | — |
| 2º | 03 | 33 | 41 | 44 | 48 | 49 | Acum. | — | |||
| 736 | 17/02/2009 | 1º | 18 | 20 | 23 | 40 | 41 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 15 | 17 | 25 | 29 | 42 | Acum. | — | |||
| 735 | 13/02/2009 | 1º | 07 | 10 | 29 | 36 | 39 | 49 | 1 | 644.087,00 | — |
| 2º | 05 | 35 | 43 | 44 | 48 | 49 | Acum. | — | |||
| 734 | 10/02/2009 | 1º | 04 | 08 | 15 | 19 | 21 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 08 | 11 | 24 | 31 | 45 | Acum. | — | |||
| 733 | 06/02/2009 | 1º | 04 | 12 | 18 | 23 | 27 | 50 | 1 | 3.456.267,00 | — |
| 2º | 04 | 28 | 30 | 40 | 43 | 49 | Acum. | — | |||
| 732 | 03/02/2009 | 1º | 13 | 32 | 33 | 40 | 44 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 19 | 27 | 37 | 47 | 50 | Acum. | — | |||
| 731 | 30/01/2009 | 1º | 11 | 17 | 27 | 35 | 44 | 46 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 09 | 10 | 20 | 21 | 46 | Acum. | — | |||
| 730 | 27/01/2009 | 1º | 03 | 04 | 31 | 33 | 44 | 48 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 17 | 30 | 31 | 43 | 46 | Acum. | — | |||
| 729 | 23/01/2009 | 1º | 01 | 03 | 04 | 06 | 16 | 30 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 09 | 20 | 39 | 41 | 43 | Acum. | — | |||
| 728 | 20/01/2009 | 1º | 01 | 02 | 06 | 12 | 42 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 11 | 18 | 25 | 27 | 39 | Acum. | — | |||
| 727 | 16/01/2009 | 1º | 02 | 09 | 20 | 24 | 40 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 17 | 20 | 32 | 45 | 48 | 49 | Acum. | — | |||
| 726 | 13/01/2009 | 1º | 17 | 24 | 39 | 42 | 44 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 10 | 12 | 25 | 36 | 49 | 50 | 1 | 144.514,00 | |||
| 725 | 09/01/2009 | 1º | 10 | 18 | 19 | 28 | 40 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 06 | 19 | 29 | 42 | 44 | 45 | Acum. | — | |||
| 724 | 06/01/2009 | 1º | 03 | 06 | 09 | 14 | 26 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 20 | 21 | 25 | 27 | 38 | 39 | Acum. | — | |||
| 723 | 02/01/2009 | 1º | 03 | 08 | 11 | 28 | 31 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 13 | 15 | 20 | 21 | 28 | 41 | Acum. | — | |||
| 722 | 30/12/2008 | 1º | 06 | 24 | 25 | 27 | 32 | 39 | 3 | 166.494,00 | — |
| 2º | 04 | 05 | 23 | 30 | 33 | 50 | Acum. | — | |||
| 721 | 26/12/2008 | 1º | 04 | 09 | 16 | 20 | 25 | 34 | Acum. | — | — |
| 2º | 06 | 07 | 15 | 16 | 38 | 44 | Acum. | — | |||
| 720 | 23/12/2008 | 1º | 05 | 08 | 13 | 18 | 33 | 36 | 1 | 309.521,00 | — |
| 2º | 03 | 06 | 08 | 23 | 39 | 46 | Acum. | — | |||
| 719 | 19/12/2008 | 1º | 06 | 23 | 24 | 25 | 26 | 50 | 1 | 868.900,00 | — |
| 2º | 25 | 27 | 28 | 31 | 35 | 45 | Acum. | — | |||
| 718 | 16/12/2008 | 1º | 02 | 27 | 30 | 43 | 46 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 13 | 23 | 27 | 29 | 43 | 44 | Acum. | — | |||
| 717 | 12/12/2008 | 1º | 05 | 13 | 21 | 37 | 41 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 06 | 08 | 16 | 24 | 33 | 49 | 2 | 80.952,00 | |||
| 716 | 09/12/2008 | 1º | 11 | 14 | 18 | 19 | 31 | 32 | 1 | 5.594.052,00 | — |
| 2º | 01 | 14 | 21 | 33 | 39 | 50 | Acum. | — | |||
| 715 | 05/12/2008 | 1º | 05 | 14 | 21 | 30 | 32 | 41 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 14 | 18 | 24 | 36 | 47 | Acum. | — | |||
| 714 | 02/12/2008 | 1º | 01 | 20 | 28 | 34 | 40 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 06 | 36 | 37 | 42 | 48 | Acum. | — | |||
| 713 | 28/11/2008 | 1º | 06 | 11 | 14 | 22 | 26 | 35 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 09 | 13 | 16 | 26 | 34 | Acum. | — | |||
| 712 | 25/11/2008 | 1º | 11 | 13 | 21 | 30 | 36 | 39 | Acum. | — | — |
| 2º | 03 | 06 | 11 | 17 | 39 | 44 | 1 | 217.472,00 | |||
| 711 | 21/11/2008 | 1º | 01 | 15 | 29 | 33 | 47 | 48 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 05 | 08 | 15 | 40 | 50 | Acum. | — | |||
| 710 | 18/11/2008 | 1º | 03 | 18 | 25 | 32 | 36 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 05 | 16 | 25 | 30 | 32 | 45 | Acum. | — | |||
| 709 | 14/11/2008 | 1º | 03 | 12 | 17 | 25 | 34 | 36 | Acum. | — | — |
| 2º | 14 | 15 | 42 | 45 | 49 | 50 | Acum. | — | |||
| 708 | 11/11/2008 | 1º | 16 | 20 | 25 | 27 | 33 | 34 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 08 | 09 | 11 | 19 | 44 | 1 | 179.561,00 | |||
| 707 | 07/11/2008 | 1º | 01 | 05 | 15 | 16 | 36 | 39 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 04 | 09 | 36 | 37 | 41 | Acum. | — | |||
| 706 | 04/11/2008 | 1º | 03 | 06 | 07 | 17 | 34 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 03 | 11 | 19 | 29 | 42 | Acum. | — | |||
| 705 | 31/10/2008 | 1º | 03 | 05 | 07 | 30 | 31 | 32 | Acum. | — | — |
| 2º | 05 | 11 | 15 | 27 | 38 | 48 | Acum. | — | |||
| 704 | 28/10/2008 | 1º | 03 | 08 | 30 | 45 | 49 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 07 | 08 | 28 | 41 | 42 | 44 | Acum. | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Dupla Sena de Páscoa.