🎲 Todos os Resultados — Dupla Sena
Ordem Crescente — Dois sorteios por concurso, com dezenas em ordem crescente.
Esta página exibe o histórico completo de todos os resultados da Dupla Sena com as dezenas em ordem crescente. A Dupla Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso, com 6 dezenas entre 1 e 50 sorteadas duas vezes. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas. Cada linha representa um sorteio; concurso, data e apostas são compartilhados entre o 1º e o 2º sorteio de cada concurso. Os concursos especiais (Dupla Sena de Páscoa) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | Sort. | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | 18/01/2011 | 1º | 03 | 06 | 23 | 35 | 45 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 05 | 24 | 32 | 36 | 40 | Acum. | — | |||
| 933 | 14/01/2011 | 1º | 11 | 13 | 19 | 26 | 32 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 06 | 12 | 18 | 32 | 38 | 2 | 71.647,00 | |||
| 932 | 11/01/2011 | 1º | 02 | 15 | 17 | 26 | 39 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 03 | 09 | 29 | 39 | 42 | Acum. | — | |||
| 931 | 07/01/2011 | 1º | 02 | 03 | 04 | 16 | 43 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 18 | 21 | 26 | 30 | 40 | 42 | Acum. | — | |||
| 930 | 04/01/2011 | 1º | 09 | 11 | 34 | 37 | 39 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 02 | 13 | 20 | 33 | 45 | 1 | 106.876,00 | |||
| 929 | 31/12/2010 | 1º | 06 | 25 | 33 | 34 | 35 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 07 | 22 | 24 | 30 | 36 | 43 | Acum. | — | |||
| 928 | 28/12/2010 | 1º | 04 | 05 | 09 | 16 | 22 | 46 | 1 | 558.384,00 | — |
| 2º | 04 | 19 | 36 | 40 | 45 | 47 | Acum. | — | |||
| 927 | 24/12/2010 | 1º | 01 | 09 | 20 | 39 | 48 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 17 | 19 | 27 | 33 | 37 | 40 | Acum. | — | |||
| 926 | 21/12/2010 | 1º | 01 | 06 | 19 | 32 | 35 | 44 | 1 | 2.529.531,00 | — |
| 2º | 11 | 12 | 22 | 29 | 32 | 46 | Acum. | — | |||
| 925 | 17/12/2010 | 1º | 22 | 23 | 36 | 38 | 39 | 48 | Acum. | — | — |
| 2º | 09 | 11 | 36 | 39 | 43 | 49 | Acum. | — | |||
| 924 | 14/12/2010 | 1º | 01 | 04 | 21 | 38 | 41 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 12 | 15 | 18 | 29 | 32 | 33 | Acum. | — | |||
| 923 | 10/12/2010 | 1º | 10 | 30 | 33 | 45 | 46 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 09 | 15 | 16 | 31 | 32 | 35 | Acum. | — | |||
| 922 | 07/12/2010 | 1º | 03 | 12 | 20 | 34 | 39 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 03 | 12 | 23 | 29 | 42 | 46 | 1 | 141.600,00 | |||
| 921 | 03/12/2010 | 1º | 02 | 08 | 11 | 30 | 32 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 05 | 21 | 33 | 41 | 43 | 47 | Acum. | — | |||
| 920 | 30/11/2010 | 1º | 10 | 12 | 22 | 29 | 30 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 03 | 04 | 23 | 30 | 38 | 43 | Acum. | — | |||
| 919 | 26/11/2010 | 1º | 08 | 11 | 28 | 30 | 36 | 45 | 1 | 5.296.186,00 | — |
| 2º | 05 | 07 | 18 | 31 | 34 | 46 | Acum. | — | |||
| 918 | 23/11/2010 | 1º | 01 | 19 | 21 | 24 | 26 | 42 | Acum. | — | — |
| 2º | 21 | 23 | 34 | 37 | 42 | 43 | Acum. | — | |||
| 917 | 19/11/2010 | 1º | 01 | 26 | 30 | 38 | 39 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 05 | 12 | 28 | 32 | 39 | 48 | 1 | 227.553,00 | |||
| 916 | 16/11/2010 | 1º | 06 | 14 | 36 | 38 | 39 | 48 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 04 | 16 | 27 | 28 | 39 | Acum. | — | |||
| 915 | 12/11/2010 | 1º | 08 | 13 | 19 | 24 | 34 | 35 | Acum. | — | — |
| 2º | 11 | 25 | 31 | 42 | 43 | 47 | Acum. | — | |||
| 914 | 09/11/2010 | 1º | 01 | 02 | 26 | 41 | 45 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 03 | 04 | 13 | 30 | 40 | 48 | 1 | 185.969,00 | |||
| 913 | 05/11/2010 | 1º | 17 | 27 | 28 | 32 | 33 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 18 | 25 | 33 | 34 | 49 | Acum. | — | |||
| 912 | 03/11/2010 | 1º | 03 | 14 | 28 | 29 | 40 | 42 | Acum. | — | — |
| 2º | 08 | 12 | 34 | 39 | 40 | 50 | Acum. | — | |||
| 911 | 29/10/2010 | 1º | 01 | 06 | 27 | 28 | 35 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 05 | 10 | 14 | 24 | 25 | 44 | Acum. | — | |||
| 910 | 26/10/2010 | 1º | 08 | 15 | 16 | 19 | 30 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 27 | 28 | 35 | 42 | 43 | 47 | Acum. | — | |||
| 909 | 22/10/2010 | 1º | 03 | 16 | 20 | 30 | 33 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 17 | 23 | 25 | 28 | 33 | 43 | Acum. | — | |||
| 908 | 19/10/2010 | 1º | 14 | 27 | 36 | 37 | 44 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 08 | 17 | 21 | 29 | 46 | Acum. | — | |||
| 907 | 15/10/2010 | 1º | 04 | 05 | 13 | 25 | 29 | 37 | Acum. | — | — |
| 2º | 09 | 24 | 25 | 28 | 38 | 48 | Acum. | — | |||
| 906 | 13/10/2010 | 1º | 15 | 17 | 18 | 29 | 30 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 12 | 16 | 18 | 23 | 48 | Acum. | — | |||
| 905 | 08/10/2010 | 1º | 05 | 15 | 22 | 26 | 34 | 35 | 1 | 2.856.680,00 | — |
| 2º | 04 | 05 | 07 | 29 | 31 | 44 | Acum. | — | |||
| 904 | 05/10/2010 | 1º | 03 | 14 | 29 | 36 | 44 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 11 | 20 | 24 | 29 | 35 | 39 | Acum. | — | |||
| 903 | 01/10/2010 | 1º | 03 | 08 | 27 | 33 | 37 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 15 | 20 | 27 | 40 | 44 | 1 | 161.066,00 | |||
| 902 | 28/09/2010 | 1º | 03 | 06 | 07 | 19 | 33 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 23 | 35 | 37 | 39 | 45 | 47 | 1 | 151.666,00 | |||
| 901 | 24/09/2010 | 1º | 02 | 05 | 11 | 40 | 45 | 46 | Acum. | — | — |
| 2º | 13 | 15 | 24 | 25 | 31 | 36 | Acum. | — | |||
| 900 | 21/09/2010 | 1º | 09 | 17 | 27 | 35 | 38 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 10 | 21 | 28 | 29 | 41 | 46 | Acum. | — | |||
| 899 | 17/09/2010 | 1º | 09 | 23 | 37 | 39 | 42 | 43 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 07 | 08 | 12 | 23 | 46 | Acum. | — | |||
| 898 | 14/09/2010 | 1º | 07 | 37 | 42 | 43 | 44 | 46 | Acum. | — | — |
| 2º | 05 | 15 | 18 | 29 | 32 | 36 | Acum. | — | |||
| 897 | 10/09/2010 | 1º | 03 | 04 | 10 | 26 | 32 | 34 | Acum. | — | — |
| 2º | 03 | 12 | 13 | 31 | 32 | 33 | Acum. | — | |||
| 896 | 08/09/2010 | 1º | 04 | 28 | 29 | 35 | 43 | 45 | 1 | 274.000,00 | — |
| 2º | 01 | 09 | 17 | 27 | 38 | 47 | Acum. | — | |||
| 895 | 03/09/2010 | 1º | 20 | 23 | 26 | 29 | 34 | 47 | 1 | 1.628.911,00 | — |
| 2º | 03 | 13 | 17 | 18 | 35 | 43 | Acum. | — | |||
| 894 | 31/08/2010 | 1º | 01 | 06 | 37 | 45 | 47 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 09 | 12 | 23 | 41 | 43 | 48 | Acum. | — | |||
| 893 | 27/08/2010 | 1º | 12 | 14 | 22 | 24 | 29 | 38 | Acum. | — | — |
| 2º | 06 | 07 | 13 | 19 | 40 | 47 | Acum. | — | |||
| 892 | 24/08/2010 | 1º | 05 | 08 | 19 | 36 | 42 | 43 | Acum. | — | — |
| 2º | 16 | 29 | 32 | 36 | 47 | 48 | Acum. | — | |||
| 891 | 20/08/2010 | 1º | 06 | 13 | 15 | 21 | 36 | 48 | 1 | 11.626.617,00 | — |
| 2º | 02 | 18 | 20 | 30 | 41 | 49 | Acum. | — | |||
| 890 | 17/08/2010 | 1º | 03 | 05 | 18 | 19 | 33 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 18 | 27 | 28 | 33 | 40 | 45 | Acum. | — | |||
| 889 | 13/08/2010 | 1º | 15 | 21 | 22 | 25 | 45 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 08 | 12 | 29 | 32 | 39 | 50 | 1 | 367.641,00 | |||
| 888 | 10/08/2010 | 1º | 07 | 09 | 11 | 28 | 40 | 41 | Acum. | — | — |
| 2º | 12 | 13 | 27 | 28 | 39 | 40 | Acum. | — | |||
| 887 | 06/08/2010 | 1º | 11 | 17 | 24 | 25 | 31 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 02 | 03 | 28 | 29 | 37 | 1 | 318.899,00 | |||
| 886 | 03/08/2010 | 1º | 08 | 11 | 21 | 27 | 29 | 35 | Acum. | — | — |
| 2º | 08 | 11 | 15 | 34 | 42 | 49 | 1 | 294.696,00 | |||
| 885 | 30/07/2010 | 1º | 01 | 09 | 11 | 13 | 19 | 46 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 10 | 25 | 32 | 33 | 49 | 1 | 276.474,00 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Dupla Sena de Páscoa.