🎲 Todos os Resultados — Dupla Sena
Ordem do Sorteio — Dois sorteios por concurso, na ordem em que as dezenas foram extraídas.
Esta página exibe o histórico completo de todos os resultados da Dupla Sena na ordem do sorteio. A Dupla Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso: em cada sorteio são extraídas 6 dezenas entre 1 e 50. O apostador pode ganhar acertando 6, 5 ou 4 dezenas em qualquer um dos dois sorteios — e em concursos a partir do número 1510, também ganhando com 3 acertos. Cada linha da tabela representa um sorteio; o concurso, a data e o total de apostas são compartilhados entre o 1º e o 2º sorteio. Os concursos especiais (Dupla Sena de Páscoa) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | Sort. | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 04/03/2005 | 1º | 33 | 19 | 04 | 27 | 39 | 01 | Acum. | — | — |
| 2º | 22 | 08 | 25 | 11 | 27 | 38 | Acum. | — | |||
| 332 | 01/03/2005 | 1º | 47 | 31 | 24 | 14 | 44 | 29 | 1 | 1.408.949,00 | — |
| 2º | 22 | 02 | 32 | 50 | 25 | 01 | Acum. | — | |||
| 331 | 25/02/2005 | 1º | 16 | 29 | 11 | 41 | 47 | 06 | Acum. | — | — |
| 2º | 28 | 33 | 31 | 20 | 14 | 15 | Acum. | — | |||
| 330 | 22/02/2005 | 1º | 30 | 48 | 06 | 44 | 04 | 18 | Acum. | — | — |
| 2º | 29 | 39 | 42 | 30 | 07 | 17 | Acum. | — | |||
| 329 | 18/02/2005 | 1º | 14 | 21 | 42 | 32 | 09 | 03 | Acum. | — | — |
| 2º | 32 | 18 | 11 | 27 | 50 | 28 | Acum. | — | |||
| 328 | 15/02/2005 | 1º | 39 | 37 | 07 | 25 | 18 | 21 | Acum. | — | — |
| 2º | 46 | 50 | 40 | 35 | 12 | 27 | Acum. | — | |||
| 327 | 11/02/2005 | 1º | 05 | 33 | 34 | 23 | 26 | 19 | Acum. | — | — |
| 2º | 32 | 38 | 08 | 33 | 50 | 39 | Acum. | — | |||
| 326 | 04/02/2005 | 1º | 47 | 49 | 38 | 17 | 33 | 18 | Acum. | — | — |
| 2º | 19 | 04 | 31 | 25 | 44 | 50 | Acum. | — | |||
| 325 | 01/02/2005 | 1º | 39 | 23 | 25 | 01 | 30 | 10 | 1 | 535.680,00 | — |
| 2º | 11 | 16 | 23 | 09 | 43 | 19 | Acum. | — | |||
| 324 | 28/01/2005 | 1º | 31 | 35 | 09 | 23 | 38 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 39 | 12 | 46 | 29 | 01 | 33 | Acum. | — | |||
| 323 | 25/01/2005 | 1º | 05 | 48 | 25 | 40 | 27 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 49 | 35 | 12 | 08 | 02 | 42 | Acum. | — | |||
| 322 | 21/01/2005 | 1º | 23 | 15 | 03 | 39 | 35 | 12 | 1 | 885.713,00 | — |
| 2º | 42 | 49 | 07 | 34 | 15 | 17 | Acum. | — | |||
| 321 | 18/01/2005 | 1º | 06 | 34 | 16 | 47 | 23 | 29 | Acum. | — | — |
| 2º | 44 | 11 | 16 | 26 | 48 | 02 | Acum. | — | |||
| 320 | 14/01/2005 | 1º | 47 | 06 | 50 | 45 | 12 | 14 | Acum. | — | — |
| 2º | 26 | 07 | 46 | 49 | 28 | 15 | Acum. | — | |||
| 319 | 11/01/2005 | 1º | 13 | 06 | 33 | 26 | 15 | 23 | Acum. | — | — |
| 2º | 37 | 20 | 42 | 01 | 35 | 24 | 1 | 84.589,00 | |||
| 318 | 07/01/2005 | 1º | 14 | 32 | 42 | 34 | 44 | 41 | Acum. | — | — |
| 2º | 39 | 46 | 30 | 29 | 32 | 19 | Acum. | — | |||
| 317 | 04/01/2005 | 1º | 41 | 20 | 50 | 14 | 23 | 32 | 1 | 346.311,00 | — |
| 2º | 12 | 38 | 29 | 33 | 45 | 49 | Acum. | — | |||
| 316 | 28/12/2004 | 1º | 33 | 08 | 20 | 42 | 04 | 11 | Acum. | — | — |
| 2º | 25 | 10 | 15 | 50 | 48 | 22 | 1 | 113.870,00 | |||
| 315 | 21/12/2004 | 1º | 05 | 39 | 46 | 49 | 34 | 04 | 1 | 2.291.175,00 | — |
| 2º | 24 | 05 | 26 | 02 | 42 | 30 | Acum. | — | |||
| 314 | 17/12/2004 | 1º | 36 | 18 | 17 | 40 | 32 | 23 | Acum. | — | — |
| 2º | 26 | 15 | 10 | 48 | 44 | 46 | 1 | 147.800,00 | |||
| 313 | 14/12/2004 | 1º | 43 | 09 | 07 | 18 | 15 | 42 | Acum. | — | — |
| 2º | 16 | 37 | 02 | 10 | 32 | 35 | Acum. | — | |||
| 312 | 10/12/2004 | 1º | 45 | 49 | 15 | 35 | 19 | 29 | Acum. | — | — |
| 2º | 47 | 46 | 06 | 36 | 43 | 30 | Acum. | — | |||
| 311 | 07/12/2004 | 1º | 36 | 12 | 28 | 19 | 35 | 09 | Acum. | — | — |
| 2º | 34 | 08 | 27 | 18 | 16 | 06 | Acum. | — | |||
| 310 | 03/12/2004 | 1º | 31 | 14 | 16 | 15 | 29 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 36 | 08 | 28 | 45 | 07 | 44 | Acum. | — | |||
| 309 | 30/11/2004 | 1º | 20 | 44 | 09 | 02 | 23 | 10 | Acum. | — | — |
| 2º | 32 | 33 | 23 | 10 | 31 | 29 | Acum. | — | |||
| 308 | 26/11/2004 | 1º | 31 | 30 | 10 | 32 | 01 | 34 | Acum. | — | — |
| 2º | 49 | 35 | 36 | 48 | 29 | 28 | 1 | 115.971,00 | |||
| 307 | 23/11/2004 | 1º | 28 | 49 | 05 | 16 | 26 | 08 | Acum. | — | — |
| 2º | 18 | 48 | 30 | 01 | 46 | 45 | Acum. | — | |||
| 306 | 19/11/2004 | 1º | 32 | 36 | 29 | 26 | 50 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 28 | 06 | 11 | 36 | 22 | 35 | Acum. | — | |||
| 305 | 16/11/2004 | 1º | 06 | 03 | 19 | 30 | 02 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 18 | 47 | 13 | 11 | 15 | 21 | Acum. | — | |||
| 304 | 12/11/2004 | 1º | 42 | 24 | 47 | 18 | 08 | 12 | Acum. | — | — |
| 2º | 43 | 04 | 42 | 50 | 29 | 18 | Acum. | — | |||
| 303 | 09/11/2004 | 1º | 28 | 41 | 24 | 32 | 25 | 36 | 1 | 1.972.407,00 | — |
| 2º | 33 | 01 | 12 | 03 | 46 | 24 | 1 | 123.341,00 | |||
| 302 | 05/11/2004 | 1º | 15 | 31 | 12 | 44 | 13 | 37 | Acum. | — | — |
| 2º | 09 | 30 | 01 | 27 | 42 | 32 | Acum. | — | |||
| 301 | 29/10/2004 | 1º | 33 | 01 | 41 | 06 | 13 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 33 | 14 | 35 | 13 | 05 | 43 | Acum. | — | |||
| 300 | 26/10/2004 | 1º | 37 | 22 | 46 | 14 | 02 | 42 | Acum. | — | — |
| 2º | 12 | 08 | 49 | 15 | 35 | 45 | Acum. | — | |||
| 299 | 22/10/2004 | 1º | 44 | 02 | 25 | 36 | 45 | 16 | Acum. | — | — |
| 2º | 42 | 20 | 33 | 04 | 02 | 05 | Acum. | — | |||
| 298 | 19/10/2004 | 1º | 33 | 04 | 11 | 20 | 43 | 14 | Acum. | — | — |
| 2º | 47 | 37 | 44 | 09 | 50 | 36 | Acum. | — | |||
| 297 | 15/10/2004 | 1º | 10 | 40 | 49 | 09 | 44 | 08 | Acum. | — | — |
| 2º | 24 | 43 | 15 | 27 | 06 | 42 | Acum. | — | |||
| 296 | 08/10/2004 | 1º | 22 | 28 | 14 | 02 | 40 | 11 | Acum. | — | — |
| 2º | 36 | 48 | 35 | 25 | 33 | 24 | Acum. | — | |||
| 295 | 05/10/2004 | 1º | 40 | 16 | 15 | 05 | 30 | 21 | 1 | 3.218.590,00 | — |
| 2º | 49 | 10 | 22 | 48 | 30 | 41 | Acum. | — | |||
| 294 | 01/10/2004 | 1º | 46 | 02 | 09 | 06 | 16 | 29 | Acum. | — | — |
| 2º | 03 | 46 | 24 | 29 | 33 | 30 | 1 | 154.808,00 | |||
| 293 | 28/09/2004 | 1º | 40 | 07 | 12 | 09 | 41 | 42 | Acum. | — | — |
| 2º | 08 | 47 | 19 | 21 | 42 | 37 | Acum. | — | |||
| 292 | 24/09/2004 | 1º | 15 | 34 | 11 | 43 | 36 | 02 | Acum. | — | — |
| 2º | 16 | 41 | 34 | 43 | 27 | 26 | Acum. | — | |||
| 291 | 21/09/2004 | 1º | 11 | 49 | 41 | 35 | 06 | 37 | Acum. | — | — |
| 2º | 45 | 13 | 25 | 09 | 26 | 35 | Acum. | — | |||
| 290 | 17/09/2004 | 1º | 04 | 24 | 41 | 35 | 10 | 11 | Acum. | — | — |
| 2º | 15 | 26 | 07 | 13 | 05 | 28 | Acum. | — | |||
| 289 | 14/09/2004 | 1º | 12 | 33 | 36 | 49 | 45 | 21 | Acum. | — | — |
| 2º | 43 | 48 | 25 | 21 | 22 | 07 | 1 | 119.446,00 | |||
| 288 | 10/09/2004 | 1º | 11 | 05 | 25 | 32 | 35 | 15 | Acum. | — | — |
| 2º | 28 | 10 | 47 | 48 | 36 | 39 | Acum. | — | |||
| 287 | 03/09/2004 | 1º | 01 | 31 | 36 | 34 | 35 | 03 | Acum. | — | — |
| 2º | 11 | 09 | 20 | 41 | 23 | 45 | Acum. | — | |||
| 286 | 31/08/2004 | 1º | 25 | 03 | 50 | 32 | 38 | 46 | Acum. | — | — |
| 2º | 49 | 19 | 21 | 03 | 25 | 16 | Acum. | — | |||
| 285 | 27/08/2004 | 1º | 07 | 23 | 09 | 08 | 05 | 43 | Acum. | — | — |
| 2º | 10 | 41 | 20 | 24 | 16 | 49 | Acum. | — | |||
| 284 | 24/08/2004 | 1º | 44 | 34 | 08 | 27 | 39 | 20 | Acum. | — | — |
| 2º | 15 | 13 | 07 | 03 | 35 | 34 | Acum. | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Dupla Sena de Páscoa.