🎲 Todos os Resultados — Dupla Sena
Ordem do Sorteio — Dois sorteios por concurso, na ordem em que as dezenas foram extraídas.
Esta página exibe o histórico completo de todos os resultados da Dupla Sena na ordem do sorteio. A Dupla Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso: em cada sorteio são extraídas 6 dezenas entre 1 e 50. O apostador pode ganhar acertando 6, 5 ou 4 dezenas em qualquer um dos dois sorteios — e em concursos a partir do número 1510, também ganhando com 3 acertos. Cada linha da tabela representa um sorteio; o concurso, a data e o total de apostas são compartilhados entre o 1º e o 2º sorteio. Os concursos especiais (Dupla Sena de Páscoa) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | Sort. | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 06/02/2009 | 1º | 04 | 12 | 18 | 50 | 27 | 23 | 1 | 3.456.267,00 | — |
| 2º | 40 | 49 | 30 | 28 | 04 | 43 | Acum. | — | |||
| 732 | 03/02/2009 | 1º | 40 | 13 | 44 | 33 | 32 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 19 | 27 | 50 | 47 | 37 | Acum. | — | |||
| 731 | 30/01/2009 | 1º | 27 | 46 | 44 | 17 | 11 | 35 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 46 | 21 | 09 | 20 | 10 | Acum. | — | |||
| 730 | 27/01/2009 | 1º | 48 | 31 | 04 | 03 | 33 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 17 | 46 | 30 | 31 | 43 | Acum. | — | |||
| 729 | 23/01/2009 | 1º | 04 | 30 | 03 | 01 | 16 | 06 | Acum. | — | — |
| 2º | 43 | 20 | 04 | 39 | 41 | 09 | Acum. | — | |||
| 728 | 20/01/2009 | 1º | 12 | 02 | 01 | 06 | 44 | 42 | Acum. | — | — |
| 2º | 27 | 39 | 25 | 11 | 18 | 02 | Acum. | — | |||
| 727 | 16/01/2009 | 1º | 40 | 20 | 09 | 02 | 24 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 48 | 45 | 32 | 49 | 17 | 20 | Acum. | — | |||
| 726 | 13/01/2009 | 1º | 24 | 39 | 17 | 42 | 45 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 10 | 36 | 50 | 12 | 49 | 25 | 1 | 144.514,00 | |||
| 725 | 09/01/2009 | 1º | 28 | 10 | 40 | 19 | 50 | 18 | Acum. | — | — |
| 2º | 06 | 29 | 42 | 44 | 19 | 45 | Acum. | — | |||
| 724 | 06/01/2009 | 1º | 44 | 26 | 09 | 06 | 14 | 03 | Acum. | — | — |
| 2º | 25 | 20 | 38 | 21 | 27 | 39 | Acum. | — | |||
| 723 | 02/01/2009 | 1º | 50 | 28 | 08 | 31 | 11 | 03 | Acum. | — | — |
| 2º | 41 | 13 | 20 | 21 | 28 | 15 | Acum. | — | |||
| 722 | 30/12/2008 | 1º | 24 | 32 | 25 | 39 | 27 | 06 | 3 | 166.494,00 | — |
| 2º | 50 | 04 | 33 | 05 | 23 | 30 | Acum. | — | |||
| 721 | 26/12/2008 | 1º | 09 | 16 | 34 | 20 | 04 | 25 | Acum. | — | — |
| 2º | 16 | 15 | 38 | 06 | 07 | 44 | Acum. | — | |||
| 720 | 23/12/2008 | 1º | 13 | 18 | 05 | 08 | 36 | 33 | 1 | 309.521,00 | — |
| 2º | 03 | 23 | 46 | 06 | 39 | 08 | Acum. | — | |||
| 719 | 19/12/2008 | 1º | 50 | 23 | 24 | 25 | 06 | 26 | 1 | 868.900,00 | — |
| 2º | 27 | 31 | 25 | 35 | 28 | 45 | Acum. | — | |||
| 718 | 16/12/2008 | 1º | 46 | 43 | 47 | 27 | 30 | 02 | Acum. | — | — |
| 2º | 13 | 27 | 43 | 29 | 23 | 44 | Acum. | — | |||
| 717 | 12/12/2008 | 1º | 05 | 41 | 45 | 13 | 21 | 37 | Acum. | — | — |
| 2º | 33 | 16 | 06 | 49 | 24 | 08 | 2 | 80.952,00 | |||
| 716 | 09/12/2008 | 1º | 31 | 32 | 19 | 18 | 11 | 14 | 1 | 5.594.052,00 | — |
| 2º | 21 | 33 | 39 | 14 | 50 | 01 | Acum. | — | |||
| 715 | 05/12/2008 | 1º | 32 | 05 | 30 | 14 | 41 | 21 | Acum. | — | — |
| 2º | 14 | 36 | 47 | 24 | 02 | 18 | Acum. | — | |||
| 714 | 02/12/2008 | 1º | 01 | 28 | 40 | 20 | 45 | 34 | Acum. | — | — |
| 2º | 36 | 42 | 06 | 37 | 48 | 01 | Acum. | — | |||
| 713 | 28/11/2008 | 1º | 26 | 35 | 14 | 11 | 22 | 06 | Acum. | — | — |
| 2º | 16 | 13 | 26 | 09 | 34 | 01 | Acum. | — | |||
| 712 | 25/11/2008 | 1º | 30 | 39 | 21 | 11 | 13 | 36 | Acum. | — | — |
| 2º | 39 | 44 | 06 | 17 | 03 | 11 | 1 | 217.472,00 | |||
| 711 | 21/11/2008 | 1º | 48 | 01 | 33 | 47 | 29 | 15 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 08 | 05 | 15 | 50 | 40 | Acum. | — | |||
| 710 | 18/11/2008 | 1º | 36 | 03 | 32 | 40 | 25 | 18 | Acum. | — | — |
| 2º | 30 | 45 | 32 | 16 | 25 | 05 | Acum. | — | |||
| 709 | 14/11/2008 | 1º | 17 | 12 | 36 | 25 | 03 | 34 | Acum. | — | — |
| 2º | 42 | 45 | 14 | 15 | 49 | 50 | Acum. | — | |||
| 708 | 11/11/2008 | 1º | 25 | 33 | 20 | 34 | 27 | 16 | Acum. | — | — |
| 2º | 11 | 02 | 08 | 19 | 44 | 09 | 1 | 179.561,00 | |||
| 707 | 07/11/2008 | 1º | 16 | 36 | 15 | 39 | 01 | 05 | Acum. | — | — |
| 2º | 36 | 04 | 41 | 02 | 37 | 09 | Acum. | — | |||
| 706 | 04/11/2008 | 1º | 17 | 03 | 34 | 06 | 07 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 03 | 29 | 19 | 42 | 11 | Acum. | — | |||
| 705 | 31/10/2008 | 1º | 30 | 07 | 32 | 05 | 31 | 03 | Acum. | — | — |
| 2º | 05 | 38 | 27 | 11 | 15 | 48 | Acum. | — | |||
| 704 | 28/10/2008 | 1º | 45 | 03 | 30 | 08 | 50 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 42 | 41 | 08 | 44 | 28 | 07 | Acum. | — | |||
| 703 | 24/10/2008 | 1º | 06 | 10 | 02 | 42 | 44 | 12 | Acum. | — | — |
| 2º | 48 | 50 | 40 | 11 | 03 | 45 | Acum. | — | |||
| 702 | 21/10/2008 | 1º | 29 | 31 | 07 | 18 | 16 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 09 | 10 | 04 | 36 | 13 | 24 | Acum. | — | |||
| 701 | 17/10/2008 | 1º | 03 | 12 | 16 | 33 | 46 | 10 | Acum. | — | — |
| 2º | 44 | 06 | 02 | 05 | 18 | 13 | 1 | 143.881,00 | |||
| 700 | 14/10/2008 | 1º | 05 | 39 | 18 | 41 | 24 | 47 | 1 | 826.189,00 | — |
| 2º | 03 | 31 | 47 | 36 | 01 | 27 | Acum. | — | |||
| 699 | 10/10/2008 | 1º | 09 | 41 | 02 | 18 | 31 | 13 | Acum. | — | — |
| 2º | 40 | 05 | 47 | 06 | 27 | 33 | Acum. | — | |||
| 698 | 07/10/2008 | 1º | 46 | 15 | 07 | 02 | 49 | 27 | 1 | 8.417.995,00 | — |
| 2º | 17 | 22 | 40 | 11 | 19 | 06 | Acum. | — | |||
| 697 | 03/10/2008 | 1º | 12 | 29 | 24 | 20 | 03 | 18 | Acum. | — | — |
| 2º | 38 | 05 | 30 | 35 | 12 | 20 | Acum. | — | |||
| 696 | 30/09/2008 | 1º | 20 | 26 | 37 | 43 | 09 | 03 | Acum. | — | — |
| 2º | 50 | 05 | 44 | 17 | 49 | 20 | Acum. | — | |||
| 695 | 26/09/2008 | 1º | 01 | 17 | 10 | 18 | 37 | 08 | Acum. | — | — |
| 2º | 30 | 23 | 25 | 48 | 37 | 03 | Acum. | — | |||
| 694 | 23/09/2008 | 1º | 28 | 15 | 29 | 09 | 27 | 01 | Acum. | — | — |
| 2º | 22 | 19 | 06 | 36 | 50 | 39 | Acum. | — | |||
| 693 | 19/09/2008 | 1º | 24 | 28 | 32 | 04 | 10 | 29 | Acum. | — | — |
| 2º | 18 | 32 | 05 | 20 | 03 | 40 | Acum. | — | |||
| 692 | 16/09/2008 | 1º | 37 | 40 | 30 | 31 | 08 | 02 | Acum. | — | — |
| 2º | 27 | 35 | 13 | 29 | 14 | 30 | Acum. | — | |||
| 691 | 12/09/2008 | 1º | 38 | 46 | 24 | 19 | 29 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 29 | 13 | 50 | 42 | 11 | 21 | Acum. | — | |||
| 690 | 09/09/2008 | 1º | 26 | 34 | 50 | 08 | 44 | 35 | Acum. | — | — |
| 2º | 41 | 17 | 23 | 37 | 09 | 16 | Acum. | — | |||
| 689 | 05/09/2008 | 1º | 41 | 06 | 38 | 37 | 19 | 42 | Acum. | — | — |
| 2º | 10 | 17 | 31 | 09 | 50 | 33 | Acum. | — | |||
| 688 | 02/09/2008 | 1º | 12 | 48 | 33 | 32 | 22 | 03 | Acum. | — | — |
| 2º | 06 | 32 | 03 | 11 | 25 | 01 | Acum. | — | |||
| 687 | 29/08/2008 | 1º | 06 | 45 | 12 | 07 | 34 | 21 | Acum. | — | — |
| 2º | 40 | 05 | 10 | 04 | 09 | 17 | Acum. | — | |||
| 686 | 26/08/2008 | 1º | 46 | 38 | 21 | 16 | 05 | 27 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 07 | 26 | 16 | 02 | 12 | 1 | 158.370,00 | |||
| 685 | 22/08/2008 | 1º | 10 | 36 | 35 | 03 | 06 | 22 | Acum. | — | — |
| 2º | 11 | 06 | 39 | 36 | 23 | 49 | Acum. | — | |||
| 684 | 19/08/2008 | 1º | 20 | 38 | 06 | 12 | 48 | 02 | Acum. | — | — |
| 2º | 29 | 40 | 19 | 50 | 11 | 34 | Acum. | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Dupla Sena de Páscoa.