Todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio

🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte

Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.

1.294 concursos · Atualizado em 19/09/2026

Página 12 de 26 — concursos 695 a 744

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Mês da SorteGanh.Prêmio (R$)Apostas
744 13/04/2023 25 20 31 22 23 03 05 Julho Acum. 682.675
743 11/04/2023 07 03 10 06 04 02 16 Janeiro Acum. 598.025
742 08/04/2023 17 03 13 29 11 22 05 Julho 1 481.198,10 578.114
741 06/04/2023 15 11 23 26 20 06 03 Novembro Acum. 673.959
740 04/04/2023 18 13 28 31 17 12 06 Outubro Acum. 581.589
739 01/04/2023 19 11 16 30 28 22 09 Junho 1 175.648,69 608.912
738 30/03/2023 30 27 03 21 06 19 10 Setembro 1 304.928,38 634.275
737 28/03/2023 20 21 27 13 25 28 16 Novembro Acum. 553.373
736 25/03/2023 29 23 05 10 11 18 12 Fevereiro 1 472.649,50 687.224
735 23/03/2023 06 18 03 12 05 08 31 Outubro Acum. 588.962
734 21/03/2023 11 07 24 21 19 09 30 Abril Acum. 547.492
733 18/03/2023 16 12 15 27 25 04 22 Julho 1 537.724,66 747.636
732 16/03/2023 17 10 26 30 23 07 03 Janeiro Acum. 632.838
731 14/03/2023 08 11 13 21 07 02 25 Janeiro Acum. 576.847
730 11/03/2023 12 28 06 14 16 02 05 Julho 1 359.455,19 706.888
729 09/03/2023 21 17 29 31 07 09 30 Outubro Acum. 622.044
728 07/03/2023 28 02 21 27 17 12 26 Outubro 1 401.902,83 766.154
727 04/03/2023 20 11 03 23 07 22 24 Junho Acum. 673.313
726 02/03/2023 30 23 27 07 20 14 21 Novembro 2 408.740,53 915.558
725 28/02/2023 16 07 20 17 30 28 13 Fevereiro Acum. 790.948
724 25/02/2023 17 08 27 10 13 23 25 Novembro Acum. 722.430
723 23/02/2023 31 22 02 16 27 28 20 Janeiro Acum. 647.081
722 18/02/2023 31 16 27 09 13 23 22 Junho 1 848.706,08 949.015
721 16/02/2023 05 14 07 24 03 29 21 Janeiro Acum. 772.361
720 14/02/2023 23 17 10 03 08 22 31 Julho Acum. 684.818
719 11/02/2023 10 17 08 26 29 31 01 Novembro Acum. 677.150
718 09/02/2023 21 18 15 13 20 11 22 Setembro 1 2.107.904,92 1.546.290
717 07/02/2023 24 21 06 08 19 20 23 Novembro Acum. 1.296.455
716 04/02/2023 02 17 09 19 04 30 06 Julho Acum. 1.122.546
715 02/02/2023 01 18 31 17 08 22 27 Maio Acum. 945.072
714 31/01/2023 26 23 28 27 15 13 19 Janeiro Acum. 839.887
713 28/01/2023 12 02 13 04 22 08 06 Novembro Acum. 745.203
712 26/01/2023 20 15 11 02 10 27 03 Outubro Acum. 630.679
711 24/01/2023 17 27 21 06 26 05 11 Novembro Acum. 582.155
710 21/01/2023 01 18 22 04 31 24 17 Novembro 1 347.383,57 677.779
709 19/01/2023 01 31 09 20 07 04 25 Fevereiro Acum. 603.995
708 17/01/2023 31 18 29 03 17 20 15 Dezembro 2 1.089.216,50 1.564.132
707 14/01/2023 15 22 31 19 30 23 01 Dezembro Acum. 1.319.495
706 12/01/2023 28 24 27 17 19 31 20 Abril Acum. 1.139.636
705 10/01/2023 23 22 13 05 07 09 12 Agosto Acum. 1.025.184
704 07/01/2023 16 04 21 12 13 02 29 Setembro Acum. 904.911
703 05/01/2023 24 20 16 04 07 11 01 Outubro Acum. 803.391
702 03/01/2023 14 26 18 07 20 04 25 Fevereiro Acum. 690.603
701 31/12/2022 26 07 01 13 23 02 04 Abril Acum. 588.673
700 29/12/2022 22 11 08 06 18 20 10 Julho 2 1.331.711,16 1.476.566
699 27/12/2022 26 09 07 06 20 02 29 Agosto Acum. 1.500.138
698 24/12/2022 31 19 18 14 04 17 11 Outubro Acum. 1.205.498
697 22/12/2022 16 31 06 18 20 29 25 Dezembro Acum. 1.201.631
696 20/12/2022 01 20 24 29 05 19 09 Abril Acum. 1.153.018
695 17/12/2022 26 22 06 10 17 21 02 Janeiro Acum. 903.620

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.