🌸 Dashboard — Dia de Sorte
Resultado, estatísticas e destaques dos últimos 12 meses
Esta página reúne em um único lugar o resultado mais recente da Dia de Sorte (concurso 1.350, sorteado em 17/11/2026), a premiação completa, as cidades dos ganhadores e as estatísticas dos últimos 12 meses: dezenas mais e menos sorteadas, mais atrasadas, maiores prêmios e cidades mais premiadas. Todos os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.
🎲 Último Resultado — Concurso 1.350
| Faixa | Ganh. | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 7 acertos | — | Acum. |
| 6 acertos | 37 | 3.258,46 |
| 5 acertos | 1489 | 25,00 |
| Mês da Sorte | 69774 | 2,50 |
🔗 Últimos 5 sorteios
📊 Dezenas do Concurso 1.350 — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios (12m) | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 06 | 10 | 17/11/2026 | |
| 31 | 13 | 17/11/2026 | |
| 22 | 7 | 17/11/2026 | |
| 26 | 10 | 17/11/2026 | |
| 15 | 4 | 17/11/2026 | |
| 07 | 9 | 17/11/2026 | |
| 05 | 7 | 17/11/2026 |
🏆 5 Maiores Prêmios — Últimos 12 meses
| Concurso | Data | Ganh. | Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|
| 1.319 | 09/10/2026 | 1 | R$ 4.192.833,50 |
| 1.142 | 18/11/2025 | 1 | R$ 3.641.283,30 |
| 1.287 | 01/09/2026 | 1 | R$ 2.975.271,85 |
| 1.175 | 10/02/2026 | 1 | R$ 2.518.534,42 |
| 1.205 | 25/04/2026 | 1 | R$ 2.486.435,86 |
⭐ 5 Dezenas Mais Premiadas — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 29 | 42 | 15 | 11/11/2026 |
| 31 | 53 | 13 | 17/11/2026 |
| 23 | 47 | 13 | 15/11/2026 |
| 20 | 45 | 11 | 11/11/2026 |
| 27 | 45 | 11 | 12/11/2026 |
📉 5 Dezenas Menos Sorteadas — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 17 | 33 | 9 | 16/11/2026 |
| 03 | 38 | 6 | 03/11/2026 |
| 13 | 40 | 11 | 16/11/2026 |
| 19 | 40 | 10 | 12/11/2026 |
| 14 | 42 | 7 | 13/11/2026 |
⏳ 5 Dezenas Mais Atrasadas
| Nº | Dias sem sair | Último sorteio |
|---|---|---|
| 30 | 26 dias | 24/10/2026 |
| 03 | 16 dias | 03/11/2026 |
| 21 | 11 dias | 08/11/2026 |
| 12 | 9 dias | 10/11/2026 |
| 20 | 8 dias | 11/11/2026 |
🏙 5 Cidades Mais Premiadas — Últimos 12 meses
| # | Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 6 |
| 2 | Rio De Janeiro | RJ | 5 |
| 3 | Brasília | DF | 2 |
| 4 | Euclides Da Cunha | BA | 2 |
| 5 | Salvador | BA | 2 |
Dados provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal. Estatísticas calculadas sobre os últimos 12 meses de concursos.