💰 Dashboard — Mega-Sena
Resultado, estatísticas e destaques dos últimos 12 meses
Esta página reúne em um único lugar o resultado mais recente da Mega-Sena (concurso 3.085, sorteado em 12/11/2026), a premiação completa, as cidades dos ganhadores e as estatísticas dos últimos 12 meses: dezenas mais e menos sorteadas, mais atrasadas, maiores prêmios e cidades mais premiadas. Todos os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal. Em breve: edição especial Mega da Virada.
🎲 Último Resultado — Concurso 3.085
| Faixa | Ganh. | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| Sena (6 acertos) | — | Acum. |
| Quina (5 acertos) | 30 | 37.046,54 |
| Quadra (4 acertos) | 2272 | 698,81 |
🔗 Últimos 5 sorteios
📊 Dezenas do Concurso 3.085 — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios (12m) | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 27 | 4 | 12/11/2026 | |
| 10 | 2 | 12/11/2026 | |
| 37 | 4 | 12/11/2026 | |
| 39 | 2 | 12/11/2026 | |
| 29 | 3 | 12/11/2026 | |
| 59 | 2 | 12/11/2026 |
🏆 5 Maiores Prêmios — Últimos 12 meses
| Concurso | Data | Ganh. | Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.077 | 28/10/2026 | 1 | R$ 324.898.791,61 |
| 2.955 | 31/12/2025 | 6 | R$ 181.892.881,09 |
| 3.010 | 24/05/2026 | 2 | R$ 168.170.026,83 |
| 3.042 | 09/08/2026 | 1 | R$ 164.895.645,50 |
| 2.979 | 03/03/2026 | 1 | R$ 158.039.482,14 |
⭐ 5 Dezenas Mais Premiadas — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 02 | 15 | 7 | 28/10/2026 |
| 18 | 13 | 6 | 28/10/2026 |
| 22 | 17 | 5 | 10/11/2026 |
| 35 | 16 | 5 | 28/10/2026 |
| 53 | 16 | 5 | 01/10/2026 |
📉 5 Dezenas Menos Sorteadas — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 0 | 29/10/2026 |
| 12 | 7 | 0 | 29/10/2026 |
| 26 | 7 | 1 | 20/08/2026 |
| 55 | 9 | 0 | 22/09/2026 |
| 19 | 10 | 1 | 14/10/2026 |
⏳ 5 Dezenas Mais Atrasadas
| Nº | Dias sem sair | Último sorteio |
|---|---|---|
| 26 | 86 dias | 20/08/2026 |
| 21 | 62 dias | 13/09/2026 |
| 56 | 60 dias | 15/09/2026 |
| 15 | 55 dias | 20/09/2026 |
| 55 | 53 dias | 22/09/2026 |
🏙 5 Cidades Mais Premiadas — Últimos 12 meses
| # | Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 2 |
| 2 | Fortaleza | CE | 2 |
| 3 | Rio De Janeiro | RJ | 2 |
| 4 | Camocim | CE | 1 |
| 5 | Goiânia | GO | 1 |
Dados provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal. Estatísticas calculadas sobre os últimos 12 meses de concursos.